Competition: Skating School Orlenok Competition

Information:
  • 215 athletes from 1 nation
  • 77 women and 138 men
  • 6 distances (10.000m, 1000m, 100m, 3000m, 300m, 500m)
  • 432 races (21x mit DNF/DNS/DQ)

Men - 100 meter
19.03.2022

PosNameNationTimeDiff
1 Roman Jaljalijev (D2) RUS 12.48 PB -
2 Konstantin Atamasov (D2) RUS 12.51 PB +0.030
3 Mikhail.05 Tarakanov (B2) RUS 12.52 PB +0.040
Dmitrij.08 Zjeltov (D2) RUS 12.52 PB +0.040
5 Konstantin Novokrestsjennykh (D2) RUS 12.60 +0.120
6 Roman Matvejev (C1) RUS 12.64 PB +0.160
7 Jaroslav Lykhin (D2) RUS 12.65 SB +0.170
8 Elveg Musjarajev (D2) RUS 12.82 PB +0.340
9 Ilja Zujev (D1) RUS 13.18 PB +0.700
10 Roman Judintsev (D1) RUS 13.21 SB +0.730
11 Ivan Nastytsj (E2) RUS 13.25 +0.770
12 Jaroslav Jakusjin (D2) RUS 13.37 PB +0.890
13 Timur Sjajmardanov (D2) RUS 13.40 SB +0.920
14 Nikita Onorin (D2) RUS 13.56 SB +1.080
15 Makar Bessonov (E2) RUS 13.57 SB +1.090
16 Pjotr Tretjakov (E2) RUS 13.69 SB +1.210
17 Stanislav Kotegov (E1) RUS 13.88 SB +1.400
18 Jevgenij.09 Ponomarjov (D1) RUS 13.90 SB +1.420
Andrej Tsjeremin (D1) RUS 13.90 SB +1.420
20 Jaroslav Zajmogov (C1) RUS 13.93 PB +1.450
21 Artemij Gluz (E2) RUS 14.01 +1.530
22 Vladimir Musjarajev (E2) RUS 14.02 SB +1.540
23 Makar Kuznetsovskij (E1) RUS 14.15 SB +1.670
24 Makar Maslobojnikov (E2) RUS 14.17 SB +1.690
25 Pavel Ljakh (D2) RUS 14.39 SB +1.910
26 Vjatsjeslav Kostatsjuk (D2) RUS 14.47 PB +1.990
27 Oleg Stsjerbinin (E1) RUS 14.50 PB +2.020
28 Andrej Mekhonosjin (D2) RUS 14.55 SB +2.070
29 Dmitrij Pusjkarjov (F2) RUS 14.60 PB +2.120
30 Sergej.09 Baranov (D1) RUS 14.70 PB +2.220
31 Boris Tretjakov (D1) RUS 14.74 PB +2.260
32 Arsenij Vjatkin (D1) RUS 14.78 +2.300
33 Koloksaj Tsjistov (F2) RUS 14.82 SB +2.340
34 Timur Filippov (E1) RUS 14.84 SB +2.360
35 Roman Kljus (D1) RUS 14.98 SB +2.500
36 Ignat Tjurin (E1) RUS 15.00 SB +2.520
37 Jakov Gorbunov (D1) RUS 15.05 PB +2.570
38 Artem Sibirjakov (D1) RUS 15.38 PB +2.900
Roman Bekisjev (D2) RUS 15.38 PB +2.900
40 Andrej Skryl (E1) RUS 15.53 SB +3.050
41 Jegor Salnikov (E2) RUS 15.56 SB +3.080
42 Andrej Batin (D1) RUS 15.58 SB +3.100
43 Konstantin Resjetnikov (D1) RUS 15.60 PB +3.120
44 Amur Sytsjev (D1) RUS 15.62 PB +3.140
45 Zakhar Babkin (E1) RUS 15.63 SB +3.150
46 Kirill Rybjakov (D1) RUS 15.64 SB +3.160
47 Pavel Stsjuklin (F2) RUS 15.69 +3.210
Matvej Volkov (E2) RUS 15.69 +3.210
49 Ivan Sokolov (E2) RUS 15.74 SB +3.260
50 Aleksej Limonov (E1) RUS 15.79 SB +3.310
51 Stepan Kazakov (F1) RUS 15.84 +3.360
52 Zakhar Lir (E2) RUS 15.99 PB +3.510
Damian Agurejev (D1) RUS 15.99 PB +3.510
54 Anton Kostarev (D1) RUS 16.16 SB +3.680
55 Artem Kajsin (E1) RUS 16.22 PB +3.740
56 Dmitrij Akinfejev (C2) RUS 16.35 PB +3.870
57 Nikita.08 Iljin (D2) RUS 16.39 PB +3.910
Ilja Gatsjegov (E2) RUS 16.39 PB +3.910
59 Andrej Noskov (E1) RUS 16.40 PB +3.920
60 Ilja Golovanov (F2) RUS 16.48 +4.000
61 Igor Grisjin (F2) RUS 16.58 SB +4.100
62 Kirill.10 Ponomarjov (D1) RUS 16.60 PB +4.120
63 Anton Tibatin (F2) RUS 16.70 SB +4.220
64 Grigorij Andrejev (E1) RUS 17.30 PB +4.820
65 Nikita Korjakin (D1) RUS 17.32 PB +4.840
66 Nikita Kotsjetov (F2) RUS 17.36 SB +4.880
67 Timofej Gilev (E1) RUS 17.46 SB +4.980
68 Jegor Volkov (F2) RUS 17.69 +5.210
69 Arsenij Kniazev (E1) RUS 17.87 PB +5.390
70 Kirill Sjuman (E1) RUS 17.93 PB +5.450
Artem Misjin (F2) RUS 17.93 PB +5.450
72 Vadim Svistunov (D2) RUS 17.98 +5.500
73 Mikhail Kostarev (F2) RUS 17.99 SB +5.510
74 Denis Uzjegov (E1) RUS 18.08 PB +5.600
75 Artem.13 Maksimov (F2) RUS 18.24 PB +5.760
76 Dmitrij Belevantsev (F2) RUS 18.26 SB +5.780
77 Ruslan Mikitenko (E1) RUS 19.11 SB +6.630
78 Pjotr Djakonov (E1) RUS 19.38 SB +6.900
79 Karim Gimajev (D1) RUS 19.51 SB +7.030
80 Lev.12 Sokolov (E1) RUS 19.69 SB +7.210
81 Stanislav Bazujev (F2) RUS 20.17 SB +7.690
82 Matvej Bajborodov (E1) RUS 20.34 SB +7.860
83 Matvej Sedukhin (D1) RUS 20.59 +8.110
84 Mark Subbotin (E1) RUS 21.29 PB +8.810
85 Nikita Bukhavtsev (E2) RUS 22.32 +9.840
86 Jaroslav Lutsjnikov (D1) RUS 26.43 +13.950
87 Nikita.11 Ivanov (E1) RUS 26.93 +14.450
DNS Jaroslav Novoselov (D2) RUS DNS -
DNS Kirill Pakhomov (D1) RUS DNS -
DNS Kirill Jaksjov (E1) RUS DNS -
SB - Seasonal Best

Men - 300 meter
19.03.2022

PosNameNationTimeDiff
1 Lev.08 Smirnov (D2) RUS 28.02 PB -
2 Roman Jaljalijev (D2) RUS 32.14 PB +4.120
3 Jaroslav Lykhin (D2) RUS 32.65 PB +4.630
4 Konstantin Atamasov (D2) RUS 33.09 PB +5.070
5 Konstantin Novokrestsjennykh (D2) RUS 33.15 +5.130
6 Vladimir Gilderman (E2) RUS 33.57 +5.550
7 Artem Sjipitsyn (D2) RUS 34.07 PB +6.050
8 Elveg Musjarajev (D2) RUS 34.48 PB +6.460
9 Martin Sviridonov (E2) RUS 34.74 +6.720
10 Ivan Nastytsj (E2) RUS 35.63 +7.610
11 Matvej Sedukhin (D1) RUS 36.90 PB +8.880
12 Makar Bessonov (E2) RUS 37.01 +8.990
13 Jevgenij.09 Ponomarjov (D1) RUS 37.40 PB +9.380
14 Timur Sjajmardanov (D2) RUS 38.23 PB +10.210
15 Ilja Zujev (D1) RUS 38.41 PB +10.390
16 Kirill Krokhalev (D1) RUS 39.30 PB +11.280
17 Pjotr Tretjakov (E2) RUS 39.63 PB +11.610
18 Andrej Tsjeremin (D1) RUS 39.97 PB +11.950
19 Makar Maslobojnikov (E2) RUS 40.29 PB +12.270
20 Artemij Gluz (E2) RUS 41.38 PB +13.360
21 Boris Tretjakov (D1) RUS 41.89 SB +13.870
22 Roman Bekisjev (D2) RUS 41.98 PB +13.960
23 Dmitrij.08 Zjeltov (D2) RUS 42.45 SB +14.430
24 Roman Kljus (D1) RUS 42.82 PB +14.800
25 Jaroslav Novoselov (D2) RUS 42.85 PB +14.830
26 Timur Filippov (E1) RUS 43.19 SB +15.170
27 Dmitrij Pusjkarjov (F2) RUS 43.39 PB +15.370
28 Jegor Salnikov (E2) RUS 43.75 PB +15.730
29 Vadim Svistunov (D2) RUS 43.79 +15.770
30 Amur Sytsjev (D1) RUS 43.84 PB +15.820
31 Ignat Tjurin (E1) RUS 44.00 PB +15.980
32 Jakov Gorbunov (D1) RUS 44.13 PB +16.110
33 Andrej Skryl (E1) RUS 44.17 SB +16.150
34 Aleksandr.09 Abrosimov (D1) RUS 44.25 SB +16.230
35 Vjatsjeslav Kostatsjuk (D2) RUS 45.10 PB +17.080
36 Pavel Ljakh (D2) RUS 45.12 PB +17.100
37 Pavel Stsjuklin (F2) RUS 45.25 +17.230
38 Matvej Volkov (E2) RUS 45.36 PB +17.340
Sergej.09 Baranov (D1) RUS 45.36 PB +17.340
40 Andrej Batin (D1) RUS 45.60 PB +17.580
41 Stepan Kazakov (F1) RUS 45.82 SB +17.800
42 Kirill Rybjakov (D1) RUS 45.90 +17.880
43 Damian Agurejev (D1) RUS 46.16 PB +18.140
44 Ilja Golovanov (F2) RUS 46.53 SB +18.510
45 Zakhar Lir (E2) RUS 46.77 PB +18.750
46 Aleksej Limonov (E1) RUS 47.07 SB +19.050
47 Roman Judintsev (D1) RUS 47.32 +19.300
48 Oleg Stsjerbinin (E1) RUS 47.54 SB +19.520
49 Zakhar Babkin (E1) RUS 47.68 SB +19.660
50 Jaroslav Lutsjnikov (D1) RUS 48.00 SB +19.980
51 Stanislav Kotegov (E1) RUS 48.42 SB +20.400
52 Kirill.10 Ponomarjov (D1) RUS 48.69 PB +20.670
53 Artem Sibirjakov (D1) RUS 48.70 PB +20.680
54 Igor Grisjin (F2) RUS 48.80 +20.780
55 Nikita Korjakin (D1) RUS 48.90 PB +20.880
56 Makar Kuznetsovskij (E1) RUS 49.18 +21.160
57 Arsenij Vjatkin (D1) RUS 49.23 +21.210
58 Artem Kajsin (E1) RUS 49.48 PB +21.460
59 Koloksaj Tsjistov (F2) RUS 50.10 +22.080
60 Ilja Gatsjegov (E2) RUS 50.99 PB +22.970
61 Konstantin Resjetnikov (D1) RUS 51.00 +22.980
62 Ivan Sokolov (E2) RUS 51.41 PB +23.390
63 Andrej Noskov (E1) RUS 52.06 PB +24.040
64 Kirill Sjuman (E1) RUS 52.65 PB +24.630
65 Andrej Mekhonosjin (D2) RUS 52.97 PB +24.950
66 Denis Uzjegov (E1) RUS 53.88 PB +25.860
67 Anton Tibatin (F2) RUS 54.04 SB +26.020
68 Nikita Kotsjetov (F2) RUS 54.79 SB +26.770
69 Karim Gimajev (D1) RUS 55.00 PB +26.980
70 Timofej Gilev (E1) RUS 55.03 SB +27.010
71 Ruslan Mikitenko (E1) RUS 55.18 SB +27.160
72 Vladimir Musjarajev (E2) RUS 55.36 +27.340
73 Jegor Volkov (F2) RUS 56.03 +28.010
74 Artem.13 Maksimov (F2) RUS 56.13 PB +28.110
75 Mikhail Kostarev (F2) RUS 56.41 SB +28.390
76 Dmitrij Belevantsev (F2) RUS 56.47 SB +28.450
77 Kirill Pakhomov (D1) RUS 57.59 SB +29.570
78 Pjotr Djakonov (E1) RUS 58.00 PB +29.980
79 Arsenij Kniazev (E1) RUS 1:00.40 PB +32.380
80 Lev.12 Sokolov (E1) RUS 1:01.58 +33.560
81 Stanislav Bazujev (F2) RUS 1:02.81 +34.790
82 Matvej Bajborodov (E1) RUS 1:03.13 SB +35.110
83 Artem Misjin (F2) RUS 1:03.79 SB +35.770
84 Nikita Bukhavtsev (E2) RUS 1:08.73 +40.710
85 Nikita.11 Ivanov (E1) RUS 1:20.78 +52.760
DNS Nikita.08 Iljin (D2) RUS DNS -
DNS Kirill Jaksjov (E1) RUS DNS -
DNS Grigorij Andrejev (E1) RUS DNS -
SB - Seasonal Best

Men - 500 meter
19.03.2022

PosNameNationTimeDiff
1 Kirill Loginov (B2) RUS 40.46 -
2 Roman Nakrosjajev (B2) RUS 40.48 +0.020
3 Artem Redkin (B2) RUS 40.51 SB +0.050
4 Georgij Asjmanov (Neo) RUS 40.57 SB +0.110
5 Anton Khokhrjakov (A1) RUS 40.73 SB +0.270
6 Dmitrij Kukhtej (B2) RUS 40.82 +0.360
7 Artem Mazur (B2) RUS 41.30 +0.840
8 Roman Kitajev (C2) RUS 42.57 +2.110
9 Lev.08 Smirnov (D2) RUS 42.67 +2.210
10 Matvej Jevdokimov (C2) RUS 42.69 SB +2.230
11 Artjom Vasjov (C1) RUS 42.85 +2.390
12 Mark Bajkov (Senior) RUS 43.33 +2.870
13 Kirill Anastsjenko (B1) RUS 43.57 SB +3.110
14 Lev Merkusjev (A1) RUS 43.74 +3.280
15 Pavel Rjaguzov (B1) RUS 44.75 +4.290
16 Petr.04 Votintsev (B2) RUS 46.09 +5.630
17 Anton Mosjugin (C1) RUS 46.68 +6.220
18 Arsenij Agejev (C2) RUS 47.04 SB +6.580
19 Artjom Skryl (C1) RUS 47.05 +6.590
20 Sergej Onorin (C1) RUS 47.96 +7.500
21 Anatolij Gigirov (C1) RUS 48.87 SB +8.410
22 Vladimir.07 Popov (C1) RUS 50.27 PB +9.810
23 Aleksandr Vlasov (D1) RUS 50.28 +9.820
24 Mikhail.07 Sokolov (C1) RUS 52.12 PB +11.660
25 Makar Simanov (D1) RUS 53.00 +12.540
26 Jaroslav Lykhin (D2) RUS 53.05 +12.590
27 Georgij Fedorov (D1) RUS 53.17 SB +12.710
28 Ivan Kolotov (C1) RUS 53.50 SB +13.040
29 Mikhail.06 Sytsjev (C2) RUS 54.02 SB +13.560
30 Vladimir Mikhnevitsj (C1) RUS 54.21 SB +13.750
31 Vladimir Gilderman (E2) RUS 54.46 SB +14.000
32 Artem Sjipitsyn (D2) RUS 54.53 SB +14.070
33 Gleb Sivkov (C1) RUS 54.64 PB +14.180
34 Ivan Zjelnin (C1) RUS 55.07 +14.610
35 Konstantin Novokrestsjennykh (D2) RUS 55.09 SB +14.630
36 Konstantin Atamasov (D2) RUS 55.19 PB +14.730
37 Dmitrij.08 Zjeltov (D2) RUS 55.29 +14.830
38 Savelij Albov (C2) RUS 55.84 +15.380
39 Ivan Zjarovskikh (E2) RUS 56.56 SB +16.100
40 Roman Matvejev (C1) RUS 57.10 SB +16.640
41 Lev Otinov (C1) RUS 57.49 +17.030
42 Elveg Musjarajev (D2) RUS 57.60 SB +17.140
43 Mikhail.05 Tarakanov (B2) RUS 57.80 SB +17.340
44 Ivan Klotsjko (B2) RUS 58.94 +18.480
45 Martin Sviridonov (E2) RUS 59.35 SB +18.890
46 Vladislav Ponomarjov (C1) RUS 59.57 +19.110
47 Ivan Igosjev (C2) RUS 1:01.73 +21.270
48 Jaroslav Jakusjin (D2) RUS 1:02.69 PB +22.230
49 Nikita Onorin (D2) RUS 1:03.55 SB +23.090
50 Vladimir Trutnev (C2) RUS 1:03.95 PB +23.490
51 Stanislav Kotegov (E1) RUS 1:05.85 SB +25.390
52 Jaroslav Zajmogov (C1) RUS 1:06.05 +25.590
53 Roman Kolotov (C1) RUS 1:07.95 +27.490
54 Kirill Krokhalev (D1) RUS 1:08.75 SB +28.290
55 Andrej.06 Popov (C2) RUS 1:10.67 +30.210
56 Aleksandr.09 Abrosimov (D1) RUS 1:13.20 +32.740
DNS Aleksandr Baturin (C1) RUS DNS -
WDR Vladimir Gomzjakov (C2) RUS WDR -
DNS Anton Kostarev (D1) RUS DNS -
SB - Seasonal Best

Men - 1000 meter
19.03.2022

PosNameNationTimeDiff
1 Artem Mazur (B2) RUS 1:26.23 -
2 Anton Khokhrjakov (A1) RUS 1:27.33 +1.100
3 Lev.08 Smirnov (D2) RUS 1:33.17 +6.940
4 Pavel Rjaguzov (B1) RUS 1:34.20 +7.970
5 Matvej Jevdokimov (C2) RUS 1:36.85 +10.620
6 Arsenij Agejev (C2) RUS 1:39.74 +13.510
7 Anton Mosjugin (C1) RUS 1:39.80 +13.570
8 Artjom Skryl (C1) RUS 1:40.11 +13.880
9 Sergej Onorin (C1) RUS 1:44.72 +18.490
10 Georgij Fedorov (D1) RUS 1:52.79 SB +26.560
11 Vladimir.07 Popov (C1) RUS 1:54.94 +28.710
12 Savelij Albov (C2) RUS 1:56.39 +30.160
13 Vladimir Mikhnevitsj (C1) RUS 1:58.00 SB +31.770
14 Gleb Sivkov (C1) RUS 1:58.65 +32.420
15 Makar Simanov (D1) RUS 1:58.70 +32.470
16 Roman Kolotov (C1) RUS 1:58.89 +32.660
17 Mikhail.07 Sokolov (C1) RUS 2:01.48 +35.250
18 Mikhail.06 Sytsjev (C2) RUS 2:05.39 SB +39.160
19 Lev Otinov (C1) RUS 2:06.47 +40.240
20 Ivan Zjarovskikh (E2) RUS 2:10.15 SB +43.920
21 Vladislav Ponomarjov (C1) RUS 2:13.00 +46.770
22 Ivan Zjelnin (C1) RUS 2:15.10 PB +48.870
DNS Aleksandr Baturin (C1) RUS DNS -
WDR Vladimir Gomzjakov (C2) RUS WDR -
SB - Seasonal Best

Men - 3000 meter
19.03.2022

PosNameNationTimeDiff
1 Kirill Loginov (B2) RUS 4:58.67 -
2 Artjom Vasjov (C1) RUS 5:20.38 +21.710
3 Petr.04 Votintsev (B2) RUS 5:35.55 PB +36.880
4 Anatolij Gigirov (C1) RUS 6:04.00 SB +1.05.330
5 Ivan Igosjev (C2) RUS 6:07.50 PB +1.08.830
6 Anatolij Ivanov (B1) RUS 6:07.64 SB +1.08.970
7 Aleksandr Vlasov (D1) RUS 6:07.75 SB +1.09.080
8 Ivan Kolotov (C1) RUS 6:28.63 +1.29.960
SB - Seasonal Best

Men - 10.000 meter
19.03.2022

PosNameNationTimeDiff
1 Dmitrij Kukhtej (B2) RUS 17:06.27 TRJ, PB -
2 Roman Nakrosjajev (B2) RUS 17:10.13 SB +3.860
3 Artem Redkin (B2) RUS 17:22.26 PB +15.990
4 Lev Merkusjev (A1) RUS 17:56.73 PB +50.460
5 Mark Bajkov (Senior) RUS 19:10.22 PB +2.03.950
TRJ - Track Record Junior, SB - Seasonal Best