Competition: Vereinswettkampf
- Rink:
Dresden (GER) - Date:
- 30.11.2011
- Records:
- Information:
- 67 athletes from 1 nation
- 30 women and 37 men
- 7 distances (1000m, 1500m, 3000m, 300m, 500m, EGL B1, EGL BÜ)
- 112 races (6x mit DNF/DNS/DQ)
Women - Tableview 30.11.2011
| Name | 300m | 500m | 500m 2.Race | 1000m | 1500m | EGL B1 2.Race | EGL B1 | EGL BÜ | EGL BÜ 2.Race | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.93 | (8) | - | 1:07.80 | (6) | - | - | - | - | ||||||||||
| 55.15 | (11) | - | 1:03.96 | (4) | - | - | - | - | ||||||||||
| 40.59 | (9) | - | 1:06.65 | (5) | - | - | - | - | ||||||||||
| 32.59 | (5) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 30.40 | (2) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 30.07 | (1) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 53.90 | (10) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 34.65 | (7) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 31.74 | (4) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 30.90 | (3) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 33.56 | (6) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | 46.10 | (2) | 46.68 | (1) | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 47.27 | (3) | 47.06 | (2) | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 48.04 | (4) | 47.65 | (3) | - | - | - | - | ||||||||||
| - | DNF | - | 1:33.24 | (2) | - | - | - | |||||||||||
| - | 52.87 | (7) | - | 1:56.49 | (4) | - | - | - | ||||||||||
| - | 52.97 | (8) | - | 2:01.18 | (5) | - | - | - | ||||||||||
| - | 51.81 | (6) | - | 1:51.46 | (3) | - | - | - | ||||||||||
| - | 57.64 | (9) | - | 2:04.89 | (6) | - | - | - | ||||||||||
| - | 48.48 | (5) | - | - | 2:38.65 | (1) | - | - | ||||||||||
| - | 44.75 | (1) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | 1:31.74 | (1) | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | 25.05 | (1) | 24.45 | (1) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | 25.26 | (2) | 26.04 | (3) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | 27.23 | (4) | 26.80 | (4) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | 25.43 | (3) | 25.72 | (2) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | 29.26 | (5) | 28.90 | (5) | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | DNS | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | DNS | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 37.83 | 1 | 36.70 | 1 | ||||||||
Single Day 1 - 30.11.2011
Men
- 300 meter
- 500 meter
- 1000 meter
- 1500 meter
- EGL BÜ
- EGL B1
- 3000 meter
2.Race
- 500 meter
- EGL BÜ
- EGL B1
Women
- 300 meter
- 500 meter
- 1000 meter
- 1500 meter
- EGL BÜ
- EGL B1
2.Race
- 500 meter
- EGL BÜ
- EGL B1