Competition: Saisoneröffnung Küchwald-Race

Information:
  • 129 athletes from 1 nation
  • 74 women and 55 men
  • 5 distances (1000m, 100m, 200m, 300m, 500m)
  • 258 races (8x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

Saisoneröffnung Küchwald-Race
04.11.2023
Eissportkomplex Küchwald (GER)

100 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME               AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Leen Trant         E1   GER   14.61            SB       
2     Carl Riedel        E1   GER   15.44   +0.830   SB       
3     Ferdinand Adler    F2   GER   15.68   +1.070   SB       
4     Oscar Becker       F2   GER   16.01   +1.400   PB       
5     Henning Klein      F1   GER   17.56   +2.950            
6     Benjamin Quaiser   F2   GER   17.69   +3.080   SB       
7     Scott Dehs         F1   GER   17.71   +3.100            
8     Marvin Sättler     F1   GER   18.85   +4.240            



100 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME                 AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Charlotte Hoffmann   E1   GER   14.31             SB       
2     Hanna Zill           F1   GER   14.45   +0.140    SB       
3     Lana Bergner         F2   GER   14.57   +0.260    SB       
4     Amelie Jolie Wald    E1   GER   14.73   +0.420    SB       
5     Anna Wagner          E1   GER   14.75   +0.440    SB       
6     Johanna Bayer        F2   GER   15.16   +0.850    SB       
7     Henriette Hoffmann   E1   GER   15.54   +1.230    SB       
8     Greta Henning        F2   GER   15.97   +1.660    SB       
9     Elisabeth Streif     F2   GER   16.00   +1.690    PB       
10    Valeriia Shefer      E1   GER   16.38   +2.070    SB       
11    Lani Saphira Pfalz   F2   GER   16.42   +2.110    SB       
12    Leia Langenau        F2   GER   16.62   +2.310    SB       
13    Pauline Bräuer       E1   GER   17.99   +3.680    SB       
14    Tilda Nagy           F1   GER   18.08   +3.770    SB       
15    Lina Henning         F1   GER   21.22   +6.910             
16    Nele Renner          E1   GER   24.99   +10.680   SB       



500 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME                         AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Lennart Grabe                A1   GER   38.23                        
2     Konstantin Hell              A2   GER   39.47     +1.240             
3     Ben Blümel                   A2   GER   39.88     +1.650             
4     Levente Engst                C2   GER   39.89     +1.660             
5     Maximilian Rau               B1   GER   40.13     +1.900             
6     Oskar Melde                  B1   GER   40.29     +2.060             
7     Luca Matteo Stibenz          A1   GER   40.47     +2.240             
8     Jonas Ebert                  B1   GER   40.76     +2.530             
9     Carlos Mittag                B2   GER   40.95     +2.720             
10    Max Baier                    A1   GER   41.08     +2.850             
11    Lars Lippert                 A1   GER   41.27     +3.040             
12    Fritz Mehnert                B1   GER   41.32     +3.090             
13    Nick Tsyupiy                 C2   GER   41.36     +3.130             
14    Paul Grimm                   B1   GER   41.58     +3.350             
15    Julian Quaiser               B1   GER   42.18     +3.950             
16    Jonas Leon Kobuch            C2   GER   42.62     +4.390             
17    Lando Schenk                 C2   GER   43.33     +5.100             
18    Benjamin Scherf              C2   GER   43.46     +5.230             
19    Bruno Büttner                B1   GER   43.89     +5.660             
20    Julius Morgenstern           C1   GER   44.40     +6.170             
21    Richard Ketzel               C1   GER   44.93     +6.700             
22    Leon Menard                  C2   GER   46.18     +7.950             
23    Herrmann Friedrich Hermkes   D2   GER   46.55     +8.320             
24    Jakob Morgenstern            C1   GER   47.54     +9.310             
25    Nils Schubert                D2   GER   47.82     +9.590             
26    Fritz Leukert                D2   GER   48.39     +10.160            
27    Jeremias Kilian              D2   GER   49.34     +11.110            
28    Dustin Wilke                 C2   GER   49.46     +11.230            
29    Tom Herzmann                 C1   GER   49.80     +11.570            
30    Christian Böhm               D2   GER   49.93     +11.700            
31    Piet Mahn                    D2   GER   50.09     +11.860            
32    Tillmann Müller              D2   GER   50.73     +12.500            
33    Carl-Leonhard Fiebig         D2   GER   51.15     +12.920            
34    Friedrich Ketzel             D2   GER   51.32     +13.090            
35    Robin Töppel                 D2   GER   51.39     +13.160            
36    Robin Mietzner               D2   GER   52.12     +13.890            
37    Justin Demmler               C1   GER   52.84     +14.610            
38    Niklas Kobuch                D2   GER   54.53     +16.300            
39    Simon Quaiser                D2   GER   57.75     +19.520            
40    Lukas Kühnert                C2   GER   1:00.59   +22.360            



500 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME                          AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Valentin Baum                 B1   GER   42.66                        
2     Franziska Riedel              B2   GER   43.79     +1.130             
3     Tina Hemeltjen                A1   GER   43.86     +1.200             
4     Mia Meinig                    B1   GER   44.77     +2.110             
5     Mara Fuhrmann                 B2   GER   45.22     +2.560             
6     Johanna Trapp                 B1   GER   45.69     +3.030             
7     Emma Schöler                  C2   GER   45.71     +3.050             
8     Alicia Sommer                 A2   GER   45.79     +3.130             
9     Johanna Richter               A1   GER   45.90     +3.240             
10    Sahra Michelle Henkel         B1   GER   46.45     +3.790             
11    Henriette Heß                 C1   GER   46.81     +4.150             
12    Annalina Müller               B1   GER   47.04     +4.380             
13    Mika Louise Brandt            C2   GER   47.09     +4.430             
14    Alexa Dehs                    C1   GER   47.21     +4.550             
15    Lena Mothes                   C1   GER   47.62     +4.960             
16    Florentine Blümel             C2   GER   47.66     +5.000             
17    Lilli Malin Mittag            C1   GER   47.86     +5.200             
18    Josephine Helbig              C1   GER   48.38     +5.720             
19    Johanna Brückner              C1   GER   48.83     +6.170             
20    Claire Tuchscherer            C2   GER   48.88     +6.220             
21    Hannah Krompaß                C1   GER   49.17     +6.510             
22    Alina Kebsch                  C2   GER   49.74     +7.080             
23    Livia Kosmala                 D2   GER   49.94     +7.280             
24    July Seifert                  C1   GER   50.21     +7.550             
25    Elisabeth Schweizer-Theodor   D2   GER   50.29     +7.630             
26    Linda Pauline Voland          D2   GER   50.78     +8.120             
27    Enola Seidl                   C2   GER   51.17     +8.510             
28    Jasmin Schneider              D2   GER   52.95     +10.290            
29    Sara Andreas                  D2   GER   54.21     +11.550   PB       
30    Amelie Sophia Roßner          D2   GER   54.32     +11.660            
31    Ruby Winkler                  D2   GER   58.45     +15.790            
32    Lee Xenia Langhof             D2   GER   1:00.81   +18.150            
DNS   Alexandra Lebsuch             C1   GER   -                            
DNS   Selina Schulze                D2   GER   -                            



300 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME                AG   NAT   TIME    DIFF   RECORD   
1     Jason Kowalczyk     D1   GER   34.30                   
DNS   Alexander Huschka   D1   GER   -                       



300 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME                      AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Charlotte Heß             D1   GER   31.44                      
2     Amelie Flora Bräunlich    D1   GER   31.85   +0.410             
3     Zoey Trant                D1   GER   32.46   +1.020             
4     Amelie Maurer             D1   GER   32.76   +1.320             
5     Adele Weißflog            D1   GER   32.93   +1.490             
6     Leonie Zinssmann          D1   GER   33.10   +1.660             
7     Theresa Trapp             D1   GER   34.33   +2.890             
8     Sarah Wagner              D1   GER   34.84   +3.400             
9     Tine Victoria Braun       D1   GER   36.77   +5.330             
10    Emmy Pauline Langhof      D1   GER   39.68   +8.240             
11    Frida Stingl              D1   GER   42.32   +10.880            
12    Aljona Voronkov           D1   GER   43.47   +12.030            
13    Luisa Dehs                D1   GER   52.68   +21.240            



200 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME                  AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Pepe Lange            E2   GER   25.48                     
2     Elias Wilke           E2   GER   26.04   +0.560   PB       
3     Sven-Ole Kretschmar   E2   GER   27.08   +1.600            
4     Maximilian Conrad     E2   GER   27.17   +1.690            
5     Leen Trant            E1   GER   27.65   +2.170            
6     Carl Riedel           E1   GER   31.31   +5.830   SB       



200 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME                 AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Neele Röher          E2   GER   24.05                      
2     Naya Tegethoff       E2   GER   24.08   +0.030             
3     Jondine Skupin       E2   GER   24.49   +0.440             
4     Amy Schellhorn       E2   GER   24.78   +0.730    SB       
5     Amira Röher          E2   GER   24.81   +0.760             
6     Sara Mothes          E2   GER   25.07   +1.020             
7     Nele Döring          E2   GER   25.98   +1.930    SB       
8     Karolina Kaden       E2   GER   26.73   +2.680             
9     Amelie Roch          E2   GER   27.07   +3.020             
10    Charlotte Hoffmann   E1   GER   27.45   +3.400             
11    Amelie Jolie Wald    E1   GER   28.39   +4.340             
12    Anna Wagner          E1   GER   28.47   +4.420             
13    Henriette Hoffmann   E1   GER   29.57   +5.520             
14    Valeriia Shefer      E1   GER   30.55   +6.500    SB       
15    Ronja Kebsch         E2   GER   31.80   +7.750             
16    Nele Renner          E1   GER   34.30   +10.250   SB       
17    Mayla Haustein       E2   GER   34.49   +10.440            
18    Pauline Bräuer       E1   GER   34.89   +10.840   SB       
DNS   Antonia Lebsuch      E2   GER   -                          



1000 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME                    AG   NAT   TIME      DIFF     RECORD   
1     Tina Hemeltjen          A1   GER   1:27.67                     
2     Mia Meinig              B1   GER   1:28.70   +1.030            
3     Franziska Riedel        B2   GER   1:29.08   +1.410            
4     Mara Fuhrmann           B2   GER   1:31.00   +3.330            
5     Johanna Richter         A1   GER   1:31.63   +3.960   SB       
6     Johanna Trapp           B1   GER   1:32.81   +5.140            
7     Sahra Michelle Henkel   B1   GER   1:33.12   +5.450            
8     Alicia Sommer           A2   GER   1:34.22   +6.550            
9     Annalina Müller         B1   GER   1:36.11   +8.440            



1000 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME                  AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Lennart Grabe         A1   GER   1:17.40                      
2     Konstantin Hell       A2   GER   1:18.18   +0.780             
3     Luca Matteo Stibenz   A1   GER   1:18.44   +1.040             
4     Ben Blümel            A2   GER   1:19.34   +1.940             
5     Maximilian Rau        B1   GER   1:21.24   +3.840             
6     Oskar Melde           B1   GER   1:22.14   +4.740             
7     Jonas Ebert           B1   GER   1:22.24   +4.840             
8     Lars Lippert          A1   GER   1:22.30   +4.900    SB       
9     Carlos Mittag         B2   GER   1:22.48   +5.080             
10    Fritz Mehnert         B1   GER   1:23.90   +6.500             
11    Paul Grimm            B1   GER   1:24.45   +7.050             
12    Valentin Baum         B1   GER   1:24.55   +7.150             
13    Julian Quaiser        B1   GER   1:26.39   +8.990             
14    Bruno Büttner         B1   GER   1:28.84   +11.440            
DNF   Max Baier             A1   GER   -                            



100 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME               AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Ferdinand Adler    F2   GER   16.17                     
2     Oscar Becker       F2   GER   17.41   +1.240            
3     Henning Klein      F1   GER   17.43   +1.260   SB       
4     Benjamin Quaiser   F2   GER   17.83   +1.660            
5     Scott Dehs         F1   GER   17.92   +1.750            
6     Marvin Sättler     F1   GER   18.61   +2.440   SB       



100 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME                 AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Hanna Zill           F1   GER   14.81                     
2     Lana Bergner         F2   GER   14.86   +0.050            
3     Elisabeth Streif     F2   GER   16.25   +1.440            
4     Johanna Bayer        F2   GER   16.36   +1.550            
5     Leia Langenau        F2   GER   16.67   +1.860            
6     Greta Henning        F2   GER   16.88   +2.070            
7     Lani Saphira Pfalz   F2   GER   17.33   +2.520            
8     Tilda Nagy           F1   GER   18.41   +3.600            
9     Lina Henning         F1   GER   20.98   +6.170   SB       



200 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME                  AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Pepe Lange            E2   GER   24.39             SB       
2     Sven-Ole Kretschmar   E2   GER   25.89   +1.500             
3     Maximilian Conrad     E2   GER   27.06   +2.670    SB       
4     Elias Wilke           E2   GER   36.28   +11.890            



200 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME              AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Naya Tegethoff    E2   GER   23.11             SB       
2     Neele Röher       E2   GER   23.85   +0.740             
3     Jondine Skupin    E2   GER   24.26   +1.150    SB       
4     Amira Röher       E2   GER   24.84   +1.730             
5     Amy Schellhorn    E2   GER   25.22   +2.110             
6     Sara Mothes       E2   GER   25.46   +2.350             
7     Karolina Kaden    E2   GER   25.77   +2.660    SB       
8     Amelie Roch       E2   GER   27.33   +4.220             
9     Mayla Haustein    E2   GER   28.09   +4.980    SB       
10    Ronja Kebsch      E2   GER   31.13   +8.020    SB       
11    Nele Döring       E2   GER   33.40   +10.290            
DNS   Antonia Lebsuch   E2   GER   -                          



300 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME                AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Alexander Huschka   D1   GER   33.10            SB       
2     Jason Kowalczyk     D1   GER   34.39   +1.290            



300 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME                      AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Charlotte Heß             D1   GER   30.00                     
2     Luisa Dehs                D1   GER   30.73   +0.730            
3     Amelie Flora Bräunlich    D1   GER   31.12   +1.120            
4     Zoey Trant                D1   GER   31.71   +1.710            
5     Leonie Zinssmann          D1   GER   31.85   +1.850   SB       
6     Amelie Maurer             D1   GER   32.27   +2.270   SB       
7     Frida Stingl              D1   GER   32.78   +2.780            
8     Adele Weißflog            D1   GER   33.78   +3.780            
9     Aljona Voronkov           D1   GER   33.94   +3.940            
10    Theresa Trapp             D1   GER   34.23   +4.230            
11    Sarah Wagner              D1   GER   34.43   +4.430   SB       
12    Tine Victoria Braun       D1   GER   36.59   +6.590   SB       
13    Emmy Pauline Langhof      D1   GER   39.16   +9.160            



500 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME                         AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Levente Engst                C2   GER   39.40                      
2     Nick Tsyupiy                 C2   GER   41.39   +1.990             
3     Lukas Kühnert                C2   GER   42.09   +2.690             
4     Jonas Leon Kobuch            C2   GER   42.37   +2.970             
5     Benjamin Scherf              C2   GER   42.53   +3.130             
6     Lando Schenk                 C2   GER   42.88   +3.480             
7     Richard Ketzel               C1   GER   45.01   +5.610             
8     Leon Menard                  C2   GER   45.65   +6.250             
9     Julius Morgenstern           C1   GER   45.72   +6.320             
10    Herrmann Friedrich Hermkes   D2   GER   46.40   +7.000             
11    Jakob Morgenstern            C1   GER   46.53   +7.130             
12    Nils Schubert                D2   GER   48.38   +8.980             
13    Dustin Wilke                 C2   GER   48.45   +9.050    PB       
14    Fritz Leukert                D2   GER   48.61   +9.210             
15    Tom Herzmann                 C1   GER   49.31   +9.910             
16    Piet Mahn                    D2   GER   49.52   +10.120            
17    Christian Böhm               D2   GER   49.76   +10.360            
18    Jeremias Kilian              D2   GER   49.92   +10.520            
19    Carl-Leonhard Fiebig         D2   GER   50.27   +10.870            
20    Robin Töppel                 D2   GER   50.31   +10.910            
21    Tillmann Müller              D2   GER   51.74   +12.340            
22    Friedrich Ketzel             D2   GER   52.53   +13.130            
23    Robin Mietzner               D2   GER   52.63   +13.230            
24    Niklas Kobuch                D2   GER   53.32   +13.920            
25    Justin Demmler               C1   GER   53.58   +14.180            
26    Simon Quaiser                D2   GER   57.55   +18.150            



500 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME                          AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Emma Schöler                  C2   GER   45.79                      
2     Mika Louise Brandt            C2   GER   46.03   +0.240             
3     Alexa Dehs                    C1   GER   46.28   +0.490             
4     Henriette Heß                 C1   GER   47.09   +1.300             
5     Josephine Helbig              C1   GER   47.15   +1.360             
6     Hannah Krompaß                C1   GER   47.35   +1.560             
7     Johanna Brückner              C1   GER   47.45   +1.660             
8     Florentine Blümel             C2   GER   47.50   +1.710             
9     Lena Mothes                   C1   GER   47.66   +1.870             
10    Lilli Malin Mittag            C1   GER   47.70   +1.910             
11    Alina Kebsch                  C2   GER   47.78   +1.990             
12    Claire Tuchscherer            C2   GER   48.53   +2.740             
13    Livia Kosmala                 D2   GER   48.90   +3.110             
14    July Seifert                  C1   GER   49.57   +3.780             
15    Enola Seidl                   C2   GER   49.66   +3.870             
16    Elisabeth Schweizer-Theodor   D2   GER   50.20   +4.410             
17    Linda Pauline Voland          D2   GER   50.34   +4.550             
18    Jasmin Schneider              D2   GER   52.96   +7.170             
19    Amelie Sophia Roßner          D2   GER   53.60   +7.810             
20    Sara Andreas                  D2   GER   55.15   +9.360             
21    Ruby Winkler                  D2   GER   57.14   +11.350            
22    Lee Xenia Langhof             D2   GER   59.80   +14.010            
DNS   Alexandra Lebsuch             C1   GER   -                          
DNS   Selina Schulze                D2   GER   -                          



Saisoneröffnung Küchwald-Race
04.11.2023
Eissportkomplex Küchwald (GER)

NAME                         AG   100M          100M           200M          200M           300M          300M           500M             500M          500M            1000M            
                                                2.Race                       2.Race                       2.Race                                        2.Race                           
Scott Dehs                   F1   17.71   (7)   17.92    (5)                                                                                                                             
Benjamin Quaiser             F2   17.69   (6)   17.83    (4)                                                                                                                             
Henning Klein                F1   17.56   (5)   17.43    (3)                                                                                                                             
Ferdinand Adler              F2   15.68   (3)   16.17    (1)                                                                                                                             
Oscar Becker                 F2   16.01   (4)   17.41    (2)                                                                                                                             
Marvin Sättler               F1   18.85   (8)   18.61    (6)                                                                                                                             
Leen Trant                   E1   14.61   (1)                  27.65   (5)                                                                                                               
Carl Riedel                  E1   15.44   (2)                  31.31   (6)                                                                                                               
Sven-Ole Kretschmar          E2                                27.08   (3)   25.89    (2)                                                                                                
Elias Wilke                  E2                                26.04   (2)   36.28    (4)                                                                                                
Maximilian Conrad            E2                                27.17   (4)   27.06    (3)                                                                                                
Pepe Lange                   E2                                25.48   (1)   24.39    (1)                                                                                                
Alexander Huschka            D1                                                             DNS           33.10    (1)                                                                   
Jason Kowalczyk              D1                                                             34.30   (1)   34.39    (2)                                                                   
Lando Schenk                 C2                                                                                          43.33     (17)                 42.88    (6)                     
Leon Menard                  C2                                                                                          46.18     (22)                 45.65    (8)                     
Dustin Wilke                 C2                                                                                          49.46     (28)                 48.45    (13)                    
Robin Töppel                 D2                                                                                          51.39     (35)                 50.31    (20)                    
Carl-Leonhard Fiebig         D2                                                                                          51.15     (33)                 50.27    (19)                    
Jonas Leon Kobuch            C2                                                                                          42.62     (16)                 42.37    (4)                     
Jakob Morgenstern            C1                                                                                          47.54     (24)                 46.53    (11)                    
Tillmann Müller              D2                                                                                          50.73     (32)                 51.74    (21)                    
Benjamin Scherf              C2                                                                                          43.46     (18)                 42.53    (5)                     
Niklas Kobuch                D2                                                                                          54.53     (38)                 53.32    (24)                    
Justin Demmler               C1                                                                                          52.84     (37)                 53.58    (25)                    
Tom Herzmann                 C1                                                                                          49.80     (29)                 49.31    (15)                    
Richard Ketzel               C1                                                                                          44.93     (21)                 45.01    (7)                     
Friedrich Ketzel             D2                                                                                          51.32     (34)                 52.53    (22)                    
Nils Schubert                D2                                                                                          47.82     (25)                 48.38    (12)                    
Jeremias Kilian              D2                                                                                          49.34     (27)                 49.92    (18)                    
Herrmann Friedrich Hermkes   D2                                                                                          46.55     (23)                 46.40    (10)                    
Simon Quaiser                D2                                                                                          57.75     (39)                 57.55    (26)                    
Robin Mietzner               D2                                                                                          52.12     (36)                 52.63    (23)                    
Christian Böhm               D2                                                                                          49.93     (30)                 49.76    (17)                    
Levente Engst                C2                                                                                          39.89     (4)                  39.40    (1)                     
Nick Tsyupiy                 C2                                                                                          41.36     (13)                 41.39    (2)                     
Lukas Kühnert                C2                                                                                          1:00.59   (40)                 42.09    (3)                     
Piet Mahn                    D2                                                                                          50.09     (31)                 49.52    (16)                    
Julius Morgenstern           C1                                                                                          44.40     (20)                 45.72    (9)                     
Fritz Leukert                D2                                                                                          48.39     (26)                 48.61    (14)                    
Konstantin Hell              A2                                                                                          39.47     (2)                                  1:18.18   (2)    
Ben Blümel                   A2                                                                                          39.88     (3)                                  1:19.34   (4)    
Max Baier                    A1                                                                                          41.08     (10)                                 DNF              
Carlos Mittag                B2                                                                                          40.95     (9)                                  1:22.48   (9)    
Fritz Mehnert                B1                                                                                          41.32     (12)                                 1:23.90   (10)   
Jonas Ebert                  B1                                                                                          40.76     (8)                                  1:22.24   (7)    
Lars Lippert                 A1                                                                                          41.27     (11)                                 1:22.30   (8)    
Julian Quaiser               B1                                                                                          42.18     (15)                                 1:26.39   (13)   
Luca Matteo Stibenz          A1                                                                                          40.47     (7)                                  1:18.44   (3)    
Paul Grimm                   B1                                                                                          41.58     (14)                                 1:24.45   (11)   
Lennart Grabe                A1                                                                                          38.23     (1)                                  1:17.40   (1)    
Oskar Melde                  B1                                                                                          40.29     (6)                                  1:22.14   (6)    
Maximilian Rau               B1                                                                                          40.13     (5)                                  1:21.24   (5)    
Bruno Büttner                B1                                                                                          43.89     (19)                                 1:28.84   (14)   
Valentin Baum                B1                                                                                                           42.66   (1)                   1:24.55   (12)   

NAME                          AG   100M           100M           200M           200M            300M           300M            500M             500M            1000M           
                                                  2.Race                        2.Race                         2.Race                           2.Race                          
Hanna Zill                    F1   14.45   (2)    14.81    (1)                                                                                                                  
Leia Langenau                 F2   16.62   (12)   16.67    (5)                                                                                                                  
Greta Henning                 F2   15.97   (8)    16.88    (6)                                                                                                                  
Elisabeth Streif              F2   16.00   (9)    16.25    (3)                                                                                                                  
Johanna Bayer                 F2   15.16   (6)    16.36    (4)                                                                                                                  
Lani Saphira Pfalz            F2   16.42   (11)   17.33    (7)                                                                                                                  
Tilda Nagy                    F1   18.08   (14)   18.41    (8)                                                                                                                  
Lina Henning                  F1   21.22   (15)   20.98    (9)                                                                                                                  
Lana Bergner                  F2   14.57   (3)    14.86    (2)                                                                                                                  
Henriette Hoffmann            E1   15.54   (7)                   29.57   (13)                                                                                                   
Charlotte Hoffmann            E1   14.31   (1)                   27.45   (10)                                                                                                   
Amelie Jolie Wald             E1   14.73   (4)                   28.39   (11)                                                                                                   
Pauline Bräuer                E1   17.99   (13)                  34.89   (18)                                                                                                   
Anna Wagner                   E1   14.75   (5)                   28.47   (12)                                                                                                   
Valeriia Shefer               E1   16.38   (10)                  30.55   (14)                                                                                                   
Nele Renner                   E1   24.99   (16)                  34.30   (16)                                                                                                   
Sara Mothes                   E2                                 25.07   (6)    25.46    (6)                                                                                    
Antonia Lebsuch               E2                                 DNS            DNS                                                                                             
Neele Röher                   E2                                 24.05   (1)    23.85    (2)                                                                                    
Amira Röher                   E2                                 24.81   (5)    24.84    (4)                                                                                    
Amelie Roch                   E2                                 27.07   (9)    27.33    (8)                                                                                    
Amy Schellhorn                E2                                 24.78   (4)    25.22    (5)                                                                                    
Jondine Skupin                E2                                 24.49   (3)    24.26    (3)                                                                                    
Ronja Kebsch                  E2                                 31.80   (15)   31.13    (10)                                                                                   
Karolina Kaden                E2                                 26.73   (8)    25.77    (7)                                                                                    
Nele Döring                   E2                                 25.98   (7)    33.40    (11)                                                                                   
Naya Tegethoff                E2                                 24.08   (2)    23.11    (1)                                                                                    
Mayla Haustein                E2                                 34.49   (17)   28.09    (9)                                                                                    
Charlotte Heß                 D1                                                                31.44   (1)    30.00    (1)                                                     
Emmy Pauline Langhof          D1                                                                39.68   (10)   39.16    (13)                                                    
Theresa Trapp                 D1                                                                34.33   (7)    34.23    (10)                                                    
Luisa Dehs                    D1                                                                52.68   (13)   30.73    (2)                                                     
Adele Weißflog                D1                                                                32.93   (5)    33.78    (8)                                                     
Aljona Voronkov               D1                                                                43.47   (12)   33.94    (9)                                                     
Amelie Flora Bräunlich        D1                                                                31.85   (2)    31.12    (3)                                                     
Zoey Trant                    D1                                                                32.46   (3)    31.71    (4)                                                     
Tine Victoria Braun           D1                                                                36.77   (9)    36.59    (12)                                                    
Leonie Zinssmann              D1                                                                33.10   (6)    31.85    (5)                                                     
Amelie Maurer                 D1                                                                32.76   (4)    32.27    (6)                                                     
Sarah Wagner                  D1                                                                34.84   (8)    34.43    (11)                                                    
Frida Stingl                  D1                                                                42.32   (11)   32.78    (7)                                                     
Florentine Blümel             C2                                                                                               47.66     (16)   47.50    (8)                    
July Seifert                  C1                                                                                               50.21     (24)   49.57    (14)                   
Mika Louise Brandt            C2                                                                                               47.09     (13)   46.03    (2)                    
Lena Mothes                   C1                                                                                               47.62     (15)   47.66    (9)                    
Lilli Malin Mittag            C1                                                                                               47.86     (17)   47.70    (10)                   
Enola Seidl                   C2                                                                                               51.17     (27)   49.66    (15)                   
Hannah Krompaß                C1                                                                                               49.17     (21)   47.35    (6)                    
Livia Kosmala                 D2                                                                                               49.94     (23)   48.90    (13)                   
Henriette Heß                 C1                                                                                               46.81     (11)   47.09    (4)                    
Emma Schöler                  C2                                                                                               45.71     (7)    45.79    (1)                    
Alexandra Lebsuch             C1                                                                                               DNS              DNS                             
Claire Tuchscherer            C2                                                                                               48.88     (20)   48.53    (12)                   
Selina Schulze                D2                                                                                               DNS              DNS                             
Alina Kebsch                  C2                                                                                               49.74     (22)   47.78    (11)                   
Lee Xenia Langhof             D2                                                                                               1:00.81   (32)   59.80    (22)                   
Jasmin Schneider              D2                                                                                               52.95     (28)   52.96    (18)                   
Johanna Brückner              C1                                                                                               48.83     (19)   47.45    (7)                    
Josephine Helbig              C1                                                                                               48.38     (18)   47.15    (5)                    
Amelie Sophia Roßner          D2                                                                                               54.32     (30)   53.60    (19)                   
Ruby Winkler                  D2                                                                                               58.45     (31)   57.14    (21)                   
Linda Pauline Voland          D2                                                                                               50.78     (26)   50.34    (17)                   
Alexa Dehs                    C1                                                                                               47.21     (14)   46.28    (3)                    
Sara Andreas                  D2                                                                                               54.21     (29)   55.15    (20)                   
Elisabeth Schweizer-Theodor   D2                                                                                               50.29     (25)   50.20    (16)                   
Alicia Sommer                 A2                                                                                               45.79     (8)                    1:34.22   (8)   
Mia Meinig                    B1                                                                                               44.77     (4)                    1:28.70   (2)   
Mara Fuhrmann                 B2                                                                                               45.22     (5)                    1:31.00   (4)   
Tina Hemeltjen                A1                                                                                               43.86     (3)                    1:27.67   (1)   
Johanna Richter               A1                                                                                               45.90     (9)                    1:31.63   (5)   
Franziska Riedel              B2                                                                                               43.79     (2)                    1:29.08   (3)   
Sahra Michelle Henkel         B1                                                                                               46.45     (10)                   1:33.12   (7)   
Annalina Müller               B1                                                                                               47.04     (12)                   1:36.11   (9)   
Johanna Trapp                 B1                                                                                               45.69     (6)                    1:32.81   (6)