Competition: Pervenstvo SSR
- Rink:
Kolomna (RUS) - Date:
- 13. - 14.01.1975
- Records:
- Information:
- 7 athletes from 3 nations
- 1 woman and 6 men
- 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
- 28 races
Men Youth , Samalog - Mini Combination 500m/1500m/1000m/3000m 13. - 14.01.1975
| Pos | Name | Nation | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | Points | Diff | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URS | - | - | 1:31.46 | (1) | PB | - | 190.997 | PB | - | |||||||
| URS | 44.67 | (1) | SB | - | - | - | - | - | |||||||||
| URS | - | 2:26.66 | (1) | SB | - | 5:02.14 | (1) | SB | - | - | |||||||
| SB - Seasonal Best | |||||||||||||||||
Men - 500 meter 13.01.1975
| Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URS | 44.67 | SB | - | |
| URS | - | - | |||
| URS | - | - | |||
| SB - Seasonal Best | |||||
Men - 1500 meter 13.01.1975
| Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URS | 2:26.66 | SB | - | |
| URS | - | - | |||
| URS | - | - | |||
| SB - Seasonal Best | |||||
Men - 1000 meter 14.01.1975
| Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URS | 1:31.46 | PB | - | |
| URS | - | - | |||
| URS | - | - | |||
| SB - Seasonal Best | |||||
Men - 3000 meter 14.01.1975
| Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URS | 5:02.14 | SB | - | |
| URS | - | - | |||
| URS | - | - | |||
| SB - Seasonal Best | |||||
Samalogs 13. - 14.01.1975
Men
Junior
- Small Combination 500 meter3000 meter1500 meter5000 meter
Youth
- Mini Combination 500 meter1500 meter1000 meter3000 meter
Women
Junior
- Mini Combination 500 meter1500 meter1000 meter3000 meter