Competition: Abonnementhouderswedstr. Zo.ocht.

Information:
  • 84 athletes from 1 nation
  • 44 women and 40 men
  • 3 distances (100m, 300m, 500m)
  • 252 races (7x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

Abonnementhouderswedstr. Zo.ocht.
10.10.2010
De Uithof (NED)

500 meter (Men), 10.10.2010

POS   NAME                     AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Luuk Engele              C2   NED   44.91                        
2     Jaap van der Meij        C2   NED   45.14     +0.230             
3     Jeroen Schorning         C2   NED   45.24     +0.330             
4     Joost van Dobbenburgh    D2   NED   46.09     +1.180             
5     Jay Overvliet            C2   NED   46.31     +1.400             
6     Daan.95 de Jong          C2   NED   46.69     +1.780             
      Sander van der Geer      C2   NED   46.69     +1.780             
8     Tijmen Snel              D2   NED   46.89     +1.980             
      Allard Appel             C2   NED   46.89     +1.980             
10    Thomas de Mooij          C2   NED   46.98     +2.070             
11    Ian Smit                 C1   NED   47.27     +2.360             
12    Jord Nater               C1   NED   47.52     +2.610             
13    Pepijn Priessen          D2   NED   48.07     +3.160             
14    Yoram Mekking            C2   NED   48.35     +3.440             
15    Erik Oude Alink          C2   NED   49.09     +4.180             
16    Niels Overvoorde         C1   NED   49.54     +4.630             
17    Rik Qualm                D2   NED   49.60     +4.690             
18    Koen Slootweg            C1   NED   49.72     +4.810             
19    Niels Boele              D2   NED   49.83     +4.920             
20    Jimmy-Boy Spies          C1   NED   49.93     +5.020             
21    Calvin van Klink         D2   NED   49.95     +5.040             
22    Miguel Møller            C1   NED   50.42     +5.510             
23    Kik van der Meij         C1   NED   50.43     +5.520             
24    Thomas Bol               C1   NED   50.81     +5.900             
25    Dennis Boer              C2   NED   51.14     +6.230             
26    Jeroen van Voorden       C1   NED   51.30     +6.390             
27    Jan-Willem van der Wel   C1   NED   51.63     +6.720             
28    Freek van den Berg       D2   NED   52.19     +7.280             
29    David van Galen          C1   NED   52.62     +7.710             
30    Rienk Engele             D2   NED   52.72     +7.810             
31    Frank Mostert            D2   NED   52.79     +7.880             
32    Mitchel Plevier          C2   NED   52.80     +7.890             
33    Wesley Houtman           C2   NED   53.06     +8.150             
34    Dennis Buijs             C1   NED   53.93     +9.020             
35    Kas Van Kordelaar        D1   NED   54.24     +9.330             
36    Jasper Kettenis          D1   NED   54.49     +9.580             
37    Maarten Schoonens        D2   NED   54.96     +10.050            
38    Olav Spa                 C1   NED   1:14.94   +30.030            
DNS   Tim van den Hul          C1   NED   -                            



500 meter (Women), 10.10.2010

POS   NAME                    AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Chantal Brederoo        C2   NED   48.92                        
2     Hèlènie Scheer          D2   NED   49.23     +0.310             
3     Madeleine Link          C2   NED   49.40     +0.480             
4     Lenneke Heemskerk       C1   NED   49.41     +0.490             
5     Ariane Smit             C1   NED   49.45     +0.530             
6     Daniëlle Hoogendoorn    C1   NED   49.51     +0.590             
7     Louise Rosenboom        C1   NED   50.37     +1.450             
8     Lisa Koudstaal          C1   NED   50.77     +1.850             
9     Inge Hoogendoorn        C2   NED   51.33     +2.410             
10    Agnes Hol               C1   NED   51.56     +2.640             
11    Daphne van der Burg     C1   NED   51.58     +2.660             
12    Joica Benschop          C1   NED   51.72     +2.800             
13    Martina de Hoog         C2   NED   51.99     +3.070             
14    Manja van Wissen        C2   NED   52.65     +3.730             
15    Evelien Kors            C2   NED   53.20     +4.280             
16    Chantal Tober           C2   NED   53.22     +4.300             
17    Judith Van Loon         C1   NED   53.32     +4.400             
18    Romy Bakker             D2   NED   53.53     +4.610             
19    Lotte Van Schie         C1   NED   53.54     +4.620             
      Carlijn Heemskerk       C2   NED   53.54     +4.620             
21    Anna Wester             D2   NED   53.58     +4.660             
22    Dominique de Beer       D1   NED   54.13     +5.210             
23    Esmee Messemaker        D2   NED   54.31     +5.390             
24    Eline Verhagen          D2   NED   54.39     +5.470             
25    Claudia Zuiderwijk      C2   NED   54.45     +5.530             
26    Nikita Nowotny          C1   NED   54.54     +5.620    SB       
27    Linda Milatz            C2   NED   54.66     +5.740             
28    Cindy Wijsman           D2   NED   54.75     +5.830             
29    Mandy Duynisveld        C2   NED   54.78     +5.860             
30    Sanne De Beer           D2   NED   55.23     +6.310             
      Sterre Horninge         C2   NED   55.23     +6.310             
32    Manon Spruit            C1   NED   55.29     +6.370             
33    Tjilde Bennis           D2   NED   55.34     +6.420             
      Sandra Dekker           D1   NED   55.34     +6.420             
      Maaike van der Horst    D1   NED   55.34     +6.420             
36    Emma de Fraiture        D2   NED   55.38     +6.460             
37    Gera Zonneveld          D1   NED   55.50     +6.580             
38    Naomie van Klaveren     C1   NED   56.21     +7.290             
39    Elina Hoogerdijk        C1   NED   56.33     +7.410             
40    Marit Hoogenraad        C2   NED   57.60     +8.680             
41    Joyce Vurens            C2   NED   57.75     +8.830             
42    Joyce Onkenhout         C2   NED   58.35     +9.430             
43    Dita Adema              C2   NED   58.37     +9.450             
44    Aniek van Schie         C2   NED   1:14.90   +25.980            
DNS   Aukje Bomhof            D2   NED   -                            



300 meter (Women), 10.10.2010

POS   NAME                    AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Chantal Brederoo        C2   NED   30.25                     
      Hèlènie Scheer          D2   NED   30.25                     
3     Ariane Smit             C1   NED   30.46   +0.210            
4     Lenneke Heemskerk       C1   NED   30.55   +0.300            
5     Daniëlle Hoogendoorn    C1   NED   30.66   +0.410            
6     Daphne van der Burg     C1   NED   31.01   +0.760            
7     Inge Hoogendoorn        C2   NED   31.04   +0.790            
8     Madeleine Link          C2   NED   31.24   +0.990            
9     Louise Rosenboom        C1   NED   31.43   +1.180            
10    Martina de Hoog         C2   NED   31.84   +1.590            
11    Joica Benschop          C1   NED   32.05   +1.800            
12    Agnes Hol               C1   NED   32.06   +1.810            
13    Lisa Koudstaal          C1   NED   32.19   +1.940            
14    Romy Bakker             D2   NED   32.36   +2.110            
15    Evelien Kors            C2   NED   32.41   +2.160            
16    Esmee Messemaker        D2   NED   32.60   +2.350            
17    Anna Wester             D2   NED   32.62   +2.370            
18    Carlijn Heemskerk       C2   NED   32.69   +2.440            
19    Eline Verhagen          D2   NED   32.80   +2.550            
      Maaike van der Horst    D1   NED   32.80   +2.550            
21    Judith Van Loon         C1   NED   32.87   +2.620            
22    Chantal Tober           C2   NED   32.92   +2.670            
23    Manja van Wissen        C2   NED   33.04   +2.790            
24    Lotte Van Schie         C1   NED   33.09   +2.840            
25    Mandy Duynisveld        C2   NED   33.13   +2.880   SB       
      Naomie van Klaveren     C1   NED   33.13   +2.880   SB       
      Sanne De Beer           D2   NED   33.13   +2.880            
28    Nikita Nowotny          C1   NED   33.17   +2.920   PB       
29    Dominique de Beer       D1   NED   33.54   +3.290            
30    Cindy Wijsman           D2   NED   33.57   +3.320            
31    Claudia Zuiderwijk      C2   NED   33.73   +3.480   SB       
32    Linda Milatz            C2   NED   33.76   +3.510            
33    Tjilde Bennis           D2   NED   33.83   +3.580            
34    Sandra Dekker           D1   NED   33.86   +3.610            
35    Emma de Fraiture        D2   NED   33.99   +3.740            
36    Gera Zonneveld          D1   NED   34.17   +3.920            
37    Aniek van Schie         C2   NED   34.35   +4.100            
38    Joyce Vurens            C2   NED   34.63   +4.380            
39    Marit Hoogenraad        C2   NED   34.82   +4.570            
40    Elina Hoogerdijk        C1   NED   35.14   +4.890            
41    Manon Spruit            C1   NED   35.37   +5.120            
42    Dita Adema              C2   NED   35.41   +5.160            
43    Joyce Onkenhout         C2   NED   35.70   +5.450            
DNS   Sterre Horninge         C2   NED   -                         
DNS   Aukje Bomhof            D2   NED   -                         



300 meter (Men), 10.10.2010

POS   NAME                     AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Luuk Engele              C2   NED   28.60                      
2     Jeroen Schorning         C2   NED   28.64   +0.040             
3     Joost van Dobbenburgh    D2   NED   28.66   +0.060             
4     Jaap van der Meij        C2   NED   29.02   +0.420             
5     Jay Overvliet            C2   NED   29.17   +0.570             
6     Tijmen Snel              D2   NED   29.20   +0.600             
7     Sander van der Geer      C2   NED   29.34   +0.740             
8     Daan.95 de Jong          C2   NED   29.41   +0.810             
9     Thomas de Mooij          C2   NED   29.42   +0.820             
10    Jord Nater               C1   NED   29.54   +0.940             
11    Allard Appel             C2   NED   29.66   +1.060             
12    Miguel Møller            C1   NED   29.90   +1.300             
13    Pepijn Priessen          D2   NED   30.02   +1.420             
14    Ian Smit                 C1   NED   30.09   +1.490             
15    Kik van der Meij         C1   NED   30.19   +1.590             
16    Dennis Boer              C2   NED   30.40   +1.800    PB       
17    Erik Oude Alink          C2   NED   30.67   +2.070             
18    Yoram Mekking            C2   NED   30.77   +2.170             
19    Jimmy-Boy Spies          C1   NED   30.81   +2.210             
20    Calvin van Klink         D2   NED   30.92   +2.320             
21    Rik Qualm                D2   NED   31.03   +2.430             
22    Jan-Willem van der Wel   C1   NED   31.11   +2.510             
23    Koen Slootweg            C1   NED   31.21   +2.610             
24    Niels Boele              D2   NED   31.25   +2.650             
25    Niels Overvoorde         C1   NED   31.63   +3.030             
26    Jeroen van Voorden       C1   NED   31.78   +3.180             
27    Freek van den Berg       D2   NED   31.88   +3.280             
28    Wesley Houtman           C2   NED   31.93   +3.330             
29    Thomas Bol               C1   NED   32.10   +3.500             
30    Rienk Engele             D2   NED   32.43   +3.830             
31    David van Galen          C1   NED   32.99   +4.390             
32    Dennis Buijs             C1   NED   33.01   +4.410             
      Frank Mostert            D2   NED   33.01   +4.410             
34    Kas Van Kordelaar        D1   NED   33.03   +4.430             
35    Jasper Kettenis          D1   NED   33.12   +4.520             
36    Mitchel Plevier          C2   NED   33.21   +4.610             
37    Maarten Schoonens        D2   NED   33.78   +5.180             
38    Olav Spa                 C1   NED   40.74   +12.140            
DNS   Tim van den Hul          C1   NED   -                          



100 meter (Men), 10.10.2010

POS   NAME                     AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Joost van Dobbenburgh    D2   NED   11.84                     
2     Luuk Engele              C2   NED   11.91   +0.070            
3     Jaap van der Meij        C2   NED   12.02   +0.180            
4     Jay Overvliet            C2   NED   12.06   +0.220            
5     Jord Nater               C1   NED   12.08   +0.240            
6     Tijmen Snel              D2   NED   12.10   +0.260            
7     Jeroen Schorning         C2   NED   12.11   +0.270            
8     Allard Appel             C2   NED   12.29   +0.450            
      Thomas de Mooij          C2   NED   12.29   +0.450            
10    Jimmy-Boy Spies          C1   NED   12.43   +0.590            
11    Sander van der Geer      C2   NED   12.44   +0.600            
12    Daan.95 de Jong          C2   NED   12.51   +0.670            
13    Pepijn Priessen          D2   NED   12.58   +0.740            
14    Jan-Willem van der Wel   C1   NED   12.62   +0.780            
15    Erik Oude Alink          C2   NED   12.68   +0.840            
16    Dennis Boer              C2   NED   12.74   +0.900   PB       
17    Kik van der Meij         C1   NED   12.75   +0.910            
18    Ian Smit                 C1   NED   12.79   +0.950            
      Yoram Mekking            C2   NED   12.79   +0.950            
20    Freek van den Berg       D2   NED   12.89   +1.050            
21    Calvin van Klink         D2   NED   12.91   +1.070            
22    Koen Slootweg            C1   NED   12.92   +1.080            
23    Rik Qualm                D2   NED   12.93   +1.090            
24    Frank Mostert            D2   NED   12.98   +1.140            
      Miguel Møller            C1   NED   12.98   +1.140            
26    Thomas Bol               C1   NED   13.01   +1.170            
27    Dennis Buijs             C1   NED   13.13   +1.290            
28    Mitchel Plevier          C2   NED   13.14   +1.300            
29    Kas Van Kordelaar        D1   NED   13.22   +1.380            
30    Niels Overvoorde         C1   NED   13.23   +1.390            
      David van Galen          C1   NED   13.23   +1.390            
32    Jeroen van Voorden       C1   NED   13.29   +1.450            
33    Niels Boele              D2   NED   13.30   +1.460            
34    Rienk Engele             D2   NED   13.35   +1.510            
35    Jasper Kettenis          D1   NED   13.41   +1.570            
36    Wesley Houtman           C2   NED   13.67   +1.830            
37    Maarten Schoonens        D2   NED   13.77   +1.930            
38    Olav Spa                 C1   NED   14.68   +2.840            
DNS   Tim van den Hul          C1   NED   -                         



100 meter (Women), 10.10.2010

POS   NAME                    AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Hèlènie Scheer          D2   NED   12.44                     
2     Inge Hoogendoorn        C2   NED   12.46   +0.020   SB       
3     Ariane Smit             C1   NED   12.57   +0.130            
4     Lenneke Heemskerk       C1   NED   12.61   +0.170            
5     Chantal Brederoo        C2   NED   12.74   +0.300            
6     Daphne van der Burg     C1   NED   12.86   +0.420            
7     Agnes Hol               C1   NED   12.89   +0.450            
8     Madeleine Link          C2   NED   12.96   +0.520            
9     Evelien Kors            C2   NED   13.02   +0.580            
10    Daniëlle Hoogendoorn    C1   NED   13.09   +0.650            
11    Anna Wester             D2   NED   13.13   +0.690            
12    Esmee Messemaker        D2   NED   13.16   +0.720            
13    Chantal Tober           C2   NED   13.17   +0.730            
      Martina de Hoog         C2   NED   13.17   +0.730            
15    Lotte Van Schie         C1   NED   13.25   +0.810            
      Maaike van der Horst    D1   NED   13.25   +0.810            
17    Cindy Wijsman           D2   NED   13.31   +0.870            
18    Eline Verhagen          D2   NED   13.32   +0.880            
19    Romy Bakker             D2   NED   13.37   +0.930            
20    Aniek van Schie         C2   NED   13.43   +0.990            
21    Nikita Nowotny          C1   NED   13.45   +1.010   PB       
22    Joica Benschop          C1   NED   13.47   +1.030            
23    Louise Rosenboom        C1   NED   13.53   +1.090            
24    Sterre Horninge         C2   NED   13.55   +1.110   PB       
25    Naomie van Klaveren     C1   NED   13.56   +1.120            
26    Dominique de Beer       D1   NED   13.61   +1.170            
27    Lisa Koudstaal          C1   NED   13.67   +1.230            
28    Sanne De Beer           D2   NED   13.72   +1.280            
29    Manja van Wissen        C2   NED   13.74   +1.300            
30    Elina Hoogerdijk        C1   NED   13.82   +1.380            
31    Judith Van Loon         C1   NED   13.84   +1.400            
32    Linda Milatz            C2   NED   13.88   +1.440            
33    Joyce Vurens            C2   NED   13.92   +1.480            
34    Sandra Dekker           D1   NED   13.93   +1.490            
35    Mandy Duynisveld        C2   NED   13.97   +1.530            
      Claudia Zuiderwijk      C2   NED   13.97   +1.530            
37    Tjilde Bennis           D2   NED   13.99   +1.550            
38    Emma de Fraiture        D2   NED   14.00   +1.560            
39    Carlijn Heemskerk       C2   NED   14.11   +1.670            
40    Dita Adema              C2   NED   14.20   +1.760   SB       
41    Marit Hoogenraad        C2   NED   14.32   +1.880            
42    Manon Spruit            C1   NED   14.44   +2.000            
43    Joyce Onkenhout         C2   NED   14.94   +2.500            
44    Gera Zonneveld          D1   NED   19.60   +7.160            
DNS   Aukje Bomhof            D2   NED   -                         



Abonnementhouderswedstr. Zo.ocht.
10.10.2010
De Uithof (NED)

NAME                     AG   100M           100M           300M           300M           500M             500M           
Tim van den Hul          C1   DNS                                          DNS            DNS                             
Thomas Bol               C1   13.01   (26)                                 32.10   (29)   50.81     (24)                  
Jaap van der Meij        C2   12.02   (3)                                  29.02   (4)    45.14     (2)                   
Jeroen Schorning         C2   12.11   (7)                                  28.64   (2)    45.24     (3)                   
Pepijn Priessen          D2   12.58   (13)                                 30.02   (13)   48.07     (13)                  
Jord Nater               C1   12.08   (5)                                  29.54   (10)   47.52     (12)                  
Koen Slootweg            C1   12.92   (22)                                 31.21   (23)   49.72     (18)                  
Joost van Dobbenburgh    D2   11.84   (1)                                  28.66   (3)    46.09     (4)                   
Niels Boele              D2   13.30   (33)                                 31.25   (24)   49.83     (19)                  
Daan.95 de Jong          C2   12.51   (12)                                 29.41   (8)    46.69     (6)                   
Ian Smit                 C1   12.79   (18)                                 30.09   (14)   47.27     (11)                  
Jay Overvliet            C2   12.06   (4)                                  29.17   (5)    46.31     (5)                   
Rik Qualm                D2   12.93   (23)                                 31.03   (21)   49.60     (17)                  
Tijmen Snel              D2   12.10   (6)                                  29.20   (6)    46.89     (8)                   
Jeroen van Voorden       C1   13.29   (32)                                 31.78   (26)   51.30     (26)                  
Mitchel Plevier          C2   13.14   (28)                                 33.21   (36)   52.80     (32)                  
Luuk Engele              C2   11.91   (2)                                  28.60   (1)    44.91     (1)                   
Allard Appel             C2   12.29   (8)                                  29.66   (11)   46.89     (8)                   
Thomas de Mooij          C2   12.29   (8)                                  29.42   (9)    46.98     (10)                  
Kik van der Meij         C1   12.75   (17)                                 30.19   (15)   50.43     (23)                  
Dennis Buijs             C1   13.13   (27)                                 33.01   (32)   53.93     (34)                  
Kas Van Kordelaar        D1   13.22   (29)                                 33.03   (34)   54.24     (35)                  
Rienk Engele             D2   13.35   (34)                                 32.43   (30)   52.72     (30)                  
Wesley Houtman           C2   13.67   (36)                                 31.93   (28)   53.06     (33)                  
Frank Mostert            D2   12.98   (24)                                 33.01   (32)   52.79     (31)                  
Niels Overvoorde         C1   13.23   (30)                                 31.63   (25)   49.54     (16)                  
Olav Spa                 C1   14.68   (38)                                 40.74   (38)   1:14.94   (38)                  
Sander van der Geer      C2   12.44   (11)                                 29.34   (7)    46.69     (6)                   
Yoram Mekking            C2   12.79   (18)                                 30.77   (18)   48.35     (14)                  
Erik Oude Alink          C2   12.68   (15)                                 30.67   (17)   49.09     (15)                  
Dennis Boer              C2   12.74   (16)                                 30.40   (16)   51.14     (25)                  
Jan-Willem van der Wel   C1   12.62   (14)                                 31.11   (22)   51.63     (27)                  
Maarten Schoonens        D2   13.77   (37)                                 33.78   (37)   54.96     (37)                  
Jimmy-Boy Spies          C1   12.43   (10)                                 30.81   (19)   49.93     (20)                  
Jasper Kettenis          D1   13.41   (35)                                 33.12   (35)   54.49     (36)                  
David van Galen          C1   13.23   (30)                                 32.99   (31)   52.62     (29)                  
Miguel Møller            C1   12.98   (24)                                 29.90   (12)   50.42     (22)                  
Calvin van Klink         D2   12.91   (21)                                 30.92   (20)   49.95     (21)                  
Freek van den Berg       D2   12.89   (20)                                 31.88   (27)   52.19     (28)                  
Esmee Messemaker         D2                  13.16   (12)   32.60   (16)                                   54.31   (23)   

NAME                    AG   100M           300M           500M             
Evelien Kors            C2   13.02   (9)    32.41   (15)   53.20     (15)   
Anna Wester             D2   13.13   (11)   32.62   (17)   53.58     (21)   
Mandy Duynisveld        C2   13.97   (35)   33.13   (25)   54.78     (29)   
Dominique de Beer       D1   13.61   (26)   33.54   (29)   54.13     (22)   
Nikita Nowotny          C1   13.45   (21)   33.17   (28)   54.54     (26)   
Emma de Fraiture        D2   14.00   (38)   33.99   (35)   55.38     (36)   
Inge Hoogendoorn        C2   12.46   (2)    31.04   (7)    51.33     (9)    
Dita Adema              C2   14.20   (40)   35.41   (42)   58.37     (43)   
Madeleine Link          C2   12.96   (8)    31.24   (8)    49.40     (3)    
Joica Benschop          C1   13.47   (22)   32.05   (11)   51.72     (12)   
Chantal Tober           C2   13.17   (13)   32.92   (22)   53.22     (16)   
Daniëlle Hoogendoorn    C1   13.09   (10)   30.66   (5)    49.51     (6)    
Naomie van Klaveren     C1   13.56   (25)   33.13   (25)   56.21     (38)   
Linda Milatz            C2   13.88   (32)   33.76   (32)   54.66     (27)   
Martina de Hoog         C2   13.17   (13)   31.84   (10)   51.99     (13)   
Aniek van Schie         C2   13.43   (20)   34.35   (37)   1:14.90   (44)   
Lenneke Heemskerk       C1   12.61   (4)    30.55   (4)    49.41     (4)    
Manja van Wissen        C2   13.74   (29)   33.04   (23)   52.65     (14)   
Joyce Vurens            C2   13.92   (33)   34.63   (38)   57.75     (41)   
Chantal Brederoo        C2   12.74   (5)    30.25   (1)    48.92     (1)    
Ariane Smit             C1   12.57   (3)    30.46   (3)    49.45     (5)    
Judith Van Loon         C1   13.84   (31)   32.87   (21)   53.32     (17)   
Sanne De Beer           D2   13.72   (28)   33.13   (25)   55.23     (30)   
Cindy Wijsman           D2   13.31   (17)   33.57   (30)   54.75     (28)   
Claudia Zuiderwijk      C2   13.97   (35)   33.73   (31)   54.45     (25)   
Eline Verhagen          D2   13.32   (18)   32.80   (19)   54.39     (24)   
Tjilde Bennis           D2   13.99   (37)   33.83   (33)   55.34     (33)   
Lotte Van Schie         C1   13.25   (15)   33.09   (24)   53.54     (19)   
Daphne van der Burg     C1   12.86   (6)    31.01   (6)    51.58     (11)   
Elina Hoogerdijk        C1   13.82   (30)   35.14   (40)   56.33     (39)   
Joyce Onkenhout         C2   14.94   (43)   35.70   (43)   58.35     (42)   
Sterre Horninge         C2   13.55   (24)   DNS            55.23     (30)   
Hèlènie Scheer          D2   12.44   (1)    30.25   (1)    49.23     (2)    
Lisa Koudstaal          C1   13.67   (27)   32.19   (13)   50.77     (8)    
Sandra Dekker           D1   13.93   (34)   33.86   (34)   55.34     (33)   
Agnes Hol               C1   12.89   (7)    32.06   (12)   51.56     (10)   
Carlijn Heemskerk       C2   14.11   (39)   32.69   (18)   53.54     (19)   
Marit Hoogenraad        C2   14.32   (41)   34.82   (39)   57.60     (40)   
Manon Spruit            C1   14.44   (42)   35.37   (41)   55.29     (32)   
Gera Zonneveld          D1   19.60   (44)   34.17   (36)   55.50     (37)   
Maaike van der Horst    D1   13.25   (15)   32.80   (19)   55.34     (33)   
Romy Bakker             D2   13.37   (19)   32.36   (14)   53.53     (18)   
Louise Rosenboom        C1   13.53   (23)   31.43   (9)    50.37     (7)    
Aukje Bomhof            D2   DNS            DNS            DNS