Competition: Recordwedstrijd-6

Information:
  • 146 athletes from 3 nations
  • 59 women and 87 men
  • 4 distances (1000m, 1500m, 3000m, 500m)
  • 260 races (7x mit DNF/DNS/DQ)

Men - Tableview
21.12.2025

Name500m1000m1500m3000m
Machiel van Zutphen (M50) 46.26 (61) 1:34.15 (27) - -
Mathe Toonen (Senior) 39.77 (25) 1:19.79 (10) - -
Calvin van Klink (Senior) 36.72 (1) 1:13.76 (1) - -
Niels Meijer (Neo) 39.26 (16) 1:16.65 (5) - -
Sebastian Rutjes (Senior) 38.93 (13) 1:17.20 (6) - -
Joeke van Mulligen (Senior) 40.08 (30) 1:21.53 (12) - -
Luuk van de Pol (A2) 37.15 (2) 1:16.05 (3) - -
Stijn Verhagen (M50) 44.65 (55) 1:28.11 (20) - -
Beau Kappers (A2) 38.71 (10) 1:16.60 (4) - -
Julian Broos (A1) 42.33 (45) 1:26.45 (17) - -
Just Klunder (C2) 43.08 (48) 1:28.05 (19) - -
Jonathan Rijken (B1) 41.77 (43) 1:21.72 (13) - -
Tygo Blom (B1) 39.37 (18) 1:19.70 (9) - -
Joep van Leeuwen (B2) 41.10 (40) 1:21.52 (11) - -
Boaz de Gast (B2) 40.37 (35) 1:21.79 (14) - -
Teije Hekkema (B2) 38.49 (7) 1:17.37 (7) - -
Teun Zutt (C1) 46.88 (64) 1:35.48 (28) - -
Sverre Peenstra (B1) 46.29 (62) 1:31.96 (24) - -
Jelte Blomberg (D2) 43.52 (49) 1:28.50 (21) - -
Olle Klunder (D1) 45.95 (60) DNF - -
Jake Knapen (C2) 39.97 (29) 1:22.12 (15) - -
Jelte Petri (C1) 45.61 (58) 1:33.77 (26) - -
Rens van der Maazen (B2) 45.29 (57) 1:29.65 (23) - -
Lucas Kerkhof (C2) 42.51 (46) 1:24.34 (16) - -
Olle Kruijt (D2) 46.32 (63) 1:33.27 (25) - -
Jaap Hassink (B2) 43.96 (52) 1:26.89 (18) - -
Merlijn van Vught (D2) 50.37 (67) 1:42.61 (30) - -
Hidde Joosten (C2) 44.38 (54) 1:29.64 (22) - -
Bob Oolgaard (C2) 49.09 (66) 1:40.00 (29) - -
Bart Seffinga (M45) 39.36 (17) - 2:02.62 (24) -
Wouter van der Geer (Senior) 38.11 (5) - 1:57.61 (8) -
Finn ten Hove (Senior) 41.05 (39) - 1:59.87 (16) -
Ole ten Hove (Senior) 39.89 (27) - 1:59.03 (9) -
Mathijs van Zwieten (Senior) 38.63 (9) - 1:52.92 (1) -
Sylvian Hoogeveen (Neo) 37.30 (3) - 1:55.31 (2) -
Tobi Raams (A2) 43.60 (51) - 2:16.87 (32) -
Daan Segers (A1) 39.66 (24) - 1:59.70 (14) -
Berto Anker (Neo) 40.32 (34) - DNS -
Tycho Petri (B1) 41.70 (42) - 2:08.06 (30) -
Kian Baard (A1) 39.25 (15) - 1:57.14 (5) -
Lucien de Esch (B1) 41.38 (41) - 2:01.96 (22) -
Bruno Bonetti (A1) 39.52 (20) - 1:59.71 (15) -
Sverre Slenema (C2) 42.69 (47) - WDR -
Lars Dijck (B1) 38.59 (8) - 1:57.36 (6) -
Boaz Buter (Neo) 39.60 (22) - 1:57.04 (4) -
Jaron Ridder (B2) 38.72 (11) - 2:01.67 (20) -
Jelmer de Winter (Neo) 38.25 (6) - 1:56.07 (3) -
Lars Groenheiden (A1) 39.57 (21) - 1:59.64 (13) -
Ties Moerman (B1) 39.93 (28) - 2:01.88 (21) -
Jesse Verbong (C2) 43.58 (50) - 2:17.46 (33) -
Liam Schroten (C2) 39.79 (26) - 2:03.70 (26) -
Luca Batterink (B1) 38.75 (12) - 2:03.15 (25) -
Jules van Winden (A2) 39.47 (19) - 1:59.10 (11) -
Lars Bruggers (B1) 40.93 (38) - 2:02.46 (23) -
Ids Witkamp (B2) 40.18 (32) - 2:00.74 (17) -
Joachim van Laar (B2) 40.15 (31) - 1:57.44 (7) -
Tjalle Te Nijenhuis (B1) 38.94 (14) - WDR -
Jibbe Koops (C2) 40.21 (33) - 2:07.44 (29) -
Tim Nijborg (C1) 47.09 (65) - 2:25.37 (35) -
Sven Tas (C1) 44.89 (56) - 2:01.56 (19) -
Koen Tas (B1) 40.37 (35) - 2:01.18 (18) -
Tijn de Wit (B1) 41.77 (43) - 2:04.56 (28) -
Justin van Velde (C2) 39.62 (23) - 1:59.56 (12) -
Jonah Zwaan (A1) 40.51 (37) - 1:59.09 (10) -
Abe van Laar (C2) 44.04 (53) - 2:12.34 (31) -
Floris van Hardeveld (A1) 37.38 (4) - - -
Jesse van Velde (D2) 45.78 (59) - - -
Vigo Nederstigt (Neo) - 1:19.39 (8) - -
Robbert Jan van Hardeveld (Neo) - 1:14.02 (2) - -
Piet Hijlkema (M55) - - 2:04.51 (27) -
Koos Dijkstra (M55) - - 2:17.70 (34) -
Danny Witkamp (M60) - - - 4:41.66 (16)
Joris Mulder (A1) - - - 4:20.57 (9)
Daan de Graaf (A2) - - - 4:07.16 (2)
Mees Klunder (B2) - - - 4:18.41 (8)
Evan Leeuwis (Neo) - - - 4:07.50 (3)
Koen Veerman (B2) - - - 4:17.64 (7)
Jarno Vos (B2) - - - 4:12.90 (5)
Lars van Ipenburg (A1) - - - 4:11.11 (4)
Levi Kapp (A2) - - - 4:06.93 (1)
Joey van den Berg (A2) - - - 4:32.65 (15)
Teun van Nobelen (B2) - - - 4:22.50 (12)
Wessel Lamme (A1) - - - 4:27.67 (13)
Alain Delmee (B2) - - - 4:29.13 (14)
Jente Kiwiet (B2) - - - 4:22.05 (10)
Sven Burghoorn (B2) - - - 4:22.26 (11)
Milan Stam (B2) - - - 4:14.19 (6)