Competition: Coupe Québec LP #2
- Rink:
Québec (CAN) - Date:
- 06. - 07.12.2025
- Records:
- Information:
- 120 athletes from 4 nations
- 48 women and 72 men
- 6 distances (10.000m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
- 371 races (16x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 06.12.2025
| Name | 10.000m 06.12.2025 | 500m 06.12.2025 | 500m 06.12.2025 | 1500m 06.12.2025 | 1500m 06.12.2025 | 1000m 07.12.2025 | 1000m 07.12.2025 | 3000m 07.12.2025 | 5000m 07.12.2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:56.68 | (2) | - | 41.46 | (29) | - | - | - | - | 7:02.39 | 4 | ||||||||
| 14:16.96 | (1) | - | - | - | DNS | - | - | 6:55.07 | 3 | |||||||||
| - | 48.41 | (36) | - | 2:35.61 | (34) | - | 1:37.64 | (36) | - | |||||||||
| - | - | 39.92 | (18) | - | 2:00.54 | (11) | - | 1:19.35 | (17) | 4:29.45 | 9 | |||||||
| - | - | 38.78 | (12) | - | 1:56.75 | (8) | - | 1:14.65 | (4) | 4:12.73 | 5 | |||||||
| - | - | DNF | - | 2:09.23 | (24) | - | DNS | 4:37.87 | 12 | |||||||||
| - | - | 39.68 | (17) | - | 2:01.87 | (16) | - | 1:19.30 | (16) | 4:19.78 | 6 | |||||||
| - | - | 39.54 | (15) | - | 2:00.36 | (10) | - | 1:17.86 | (10) | 4:21.46 | 7 | |||||||
| - | - | 38.23 | (9) | - | 1:57.79 | (9) | - | DNF | 4:10.18 | 4 | ||||||||
| - | - | 40.22 | (21) | - | 2:02.57 | (17) | - | 1:18.88 | (14) | 4:24.01 | 8 | |||||||
| - | - | 39.07 | (13) | - | DQ | - | 1:15.79 | (9) | 4:08.43 | 3 | ||||||||
| - | - | 42.19 | (32) | - | 2:06.03 | (21) | - | 1:22.05 | (21) | 4:35.42 | 11 | |||||||
| - | - | 40.65 | (25) | - | 2:04.23 | (20) | - | 1:20.65 | (18) | 4:29.70 | 10 | |||||||
| - | - | 38.37 | (11) | - | 1:56.65 | (7) | - | 1:14.27 | (3) | 4:07.87 | 2 | |||||||
| - | - | 39.36 | (14) | - | 2:00.74 | (12) | - | 1:18.58 | (12) | 7:31.11 | 7 | |||||||
| - | - | 40.91 | (26) | - | 2:09.34 | (26) | - | 1:22.70 | (22) | 8:10.26 | 9 | |||||||
| - | - | DQ | - | 2:10.69 | (27) | - | 1:23.95 | (26) | 8:14.70 | 10 | ||||||||
| - | - | 42.39 | (33) | - | 2:08.26 | (23) | - | 1:22.98 | (23) | 7:48.05 | 8 | |||||||
| - | - | 40.35 | (23) | - | 2:01.01 | (13) | - | 1:18.87 | (13) | 7:16.41 | 6 | |||||||
| - | - | 35.77 | (1) | - | 1:51.99 | (2) | - | 1:11.04 | (1) | |||||||||
| - | - | 37.93 | (8) | - | 1:54.08 | (3) | - | 1:13.27 | (2) | |||||||||
| - | - | 40.42 | (24) | - | 2:19.99 | (42) | - | 1:24.42 | (27) | |||||||||
| - | - | 37.54 | (4) | - | 2:01.10 | (14) | - | 1:15.69 | (7) | |||||||||
| - | - | 43.33 | (36) | - | 2:13.74 | (33) | - | 1:25.45 | (32) | |||||||||
| - | - | 51.43 | (61) | - | 2:38.41 | (55) | - | 1:40.57 | (53) | |||||||||
| - | - | 45.74 | (49) | - | 2:26.38 | (48) | - | 1:31.19 | (42) | |||||||||
| - | - | 44.53 | (44) | - | 2:21.76 | (45) | - | 1:30.56 | (40) | |||||||||
| - | - | 46.30 | (52) | - | 2:21.55 | (44) | - | 1:31.54 | (43) | |||||||||
| - | - | 40.00 | (20) | - | 2:01.33 | (15) | - | 1:18.21 | (11) | |||||||||
| - | - | 40.31 | (22) | - | 2:09.23 | (24) | - | DNS | ||||||||||
| - | - | 44.21 | (42) | - | 2:20.93 | (43) | - | 1:31.04 | (41) | |||||||||
| - | - | 43.35 | (37) | - | 2:11.89 | (29) | - | 1:24.87 | (31) | |||||||||
| - | - | 44.36 | (43) | - | 2:18.27 | (39) | - | 1:27.25 | (35) | |||||||||
| - | - | 48.03 | (53) | - | 2:40.99 | (57) | - | 1:38.78 | (52) | |||||||||
| - | - | 45.80 | (50) | - | 2:34.14 | (51) | - | 1:34.79 | (46) | |||||||||
| - | - | 52.92 | (62) | - | 2:15.03 | (35) | - | 1:43.62 | (54) | |||||||||
| - | - | 45.68 | (48) | - | 2:24.28 | (47) | - | 1:31.73 | (45) | |||||||||
| - | - | 42.90 | (34) | - | 2:13.76 | (34) | - | 1:24.73 | (30) | |||||||||
| - | - | 49.67 | (58) | - | 2:35.02 | (53) | - | 1:37.83 | (51) | |||||||||
| - | - | 48.92 | (55) | - | 2:40.39 | (56) | - | 1:37.20 | (49) | |||||||||
| - | - | 49.27 | (57) | - | 2:34.93 | (52) | - | 1:37.79 | (50) | |||||||||
| - | - | 41.55 | (30) | - | DNF | - | 1:20.99 | (19) | ||||||||||
| - | - | 43.39 | (38) | - | 2:18.09 | (38) | - | 1:26.91 | (34) | |||||||||
| - | - | 39.92 | (18) | - | 2:02.58 | (18) | - | 1:19.03 | (15) | |||||||||
| - | - | 41.13 | (27) | - | 2:11.42 | (28) | - | 1:23.93 | (24) | |||||||||
| - | - | 48.39 | (54) | - | 2:33.40 | (50) | - | 1:36.22 | (48) | |||||||||
| - | - | 41.30 | (28) | - | 2:11.95 | (30) | - | 1:23.94 | (25) | |||||||||
| - | - | DQ | - | 2:12.07 | (31) | - | 1:21.89 | (20) | ||||||||||
| - | - | 42.12 | (31) | - | DQ | - | 1:24.49 | (28) | ||||||||||
| - | - | 44.04 | (39) | - | 2:13.70 | (32) | - | 1:26.10 | (33) | |||||||||
| - | - | 44.10 | (40) | - | 2:18.98 | (40) | - | 1:31.61 | (44) | |||||||||
| - | - | 45.22 | (45) | - | 2:24.13 | (46) | - | 1:30.30 | (39) | |||||||||
| - | - | 51.42 | (60) | - | 2:57.05 | (59) | - | 1:48.09 | (55) | |||||||||
| - | - | 46.10 | (51) | - | 2:19.86 | (41) | - | 1:29.31 | (37) | |||||||||
| - | - | 45.44 | (47) | - | 2:17.70 | (37) | - | 1:29.37 | (38) | |||||||||
| - | - | 48.95 | (56) | - | 2:35.35 | (54) | - | 1:35.59 | (47) | |||||||||
| - | - | 53.16 | (63) | - | 2:46.87 | (58) | - | 1:49.56 | (56) | |||||||||
| - | - | 43.23 | (35) | - | 2:16.39 | (36) | - | 1:24.50 | (29) | |||||||||
| - | - | 38.34 | (10) | - | 1:55.38 | (6) | - | - | 4:06.08 | 1 | ||||||||
| - | - | 36.47 | (3) | - | 1:50.59 | (1) | - | - | ||||||||||
| - | - | 37.62 | (5) | - | 1:54.24 | (4) | - | - | ||||||||||
| - | - | 50.25 | (59) | - | 2:31.42 | (49) | - | - | ||||||||||
| - | - | 45.34 | (46) | - | DQ | - | - | |||||||||||
| - | - | 39.55 | (16) | - | 2:07.01 | (22) | - | - | ||||||||||
| - | - | 37.73 | (6) | - | - | - | 1:15.77 | (8) | ||||||||||
| - | - | 37.80 | (7) | - | - | - | 1:14.76 | (5) | ||||||||||
| - | - | 44.12 | (41) | - | - | - | 1:28.01 | (36) | ||||||||||
| - | - | 36.08 | (2) | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | DNS | - | - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - | 2:02.86 | (19) | - | - | 7:16.05 | 5 | |||||||||
| - | - | - | - | 1:55.32 | (5) | - | - | 6:49.91 | 2 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | 1:14.79 | (6) | 6:42.80 | 1 | |||||||||
Single Day 1 - 06.12.2025
Women
- 500 meter
- 1500 meter
- 5000 meter
Single Day 2 - 07.12.2025
Women
- 3000 meter
- 1000 meter