Competition: CK Jeugd IJ.A.

Information:
  • 175 athletes from 1 nation
  • 94 women and 81 men
  • 2 distances (100m, 300m)
  • 348 races (3x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

CK Jeugd IJ.A.
28.01.2023
SpaarSelect Kunstijsbaan (NED)

100 meter (Women), 28.01.2023

POS   NAME                     AG    NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Ruth Brandwijk           F2    NED   16.51             SB       
2     Merijn Kaldenberg        E1    NED   16.85   +0.340             
3     Isa Van Houwelingen      F2    NED   16.96   +0.450    PB       
4     Marlijn van Leeuwen      n/a   NED   17.58   +1.070             
5     Fem Van Der Graaf        F2    NED   17.64   +1.130             
6     Julia Herweijer          F1    NED   17.79   +1.280             
7     Evi Stam                 F1    NED   17.85   +1.340    SB       
8     Lizan de Bruijn          F2    NED   17.87   +1.360             
9     Olivia de Gans           n/a   NED   18.18   +1.670    PB       
10    Noor van Ooijen          F1    NED   18.46   +1.950             
11    Fayènn De Kruijk         F2    NED   19.07   +2.560             
12    Fiene Vulperhorst        F2    NED   19.18   +2.670             
13    Roos Den Otter           F2    NED   19.40   +2.890             
14    Lauren Venema            F2    NED   19.51   +3.000             
15    Ninthe Bogaard           F1    NED   19.58   +3.070             
16    Jet de Bruin             n/a   NED   19.73   +3.220    SB       
17    Evy Bons                 F1    NED   20.18   +3.670             
18    Sheryl Verspuij          F2    NED   20.92   +4.410             
19    Fenna Kuijntjes          n/a   NED   21.06   +4.550             
20    Julia van der Plas       n/a   NED   21.33   +4.820    SB       
21    Maeve Zwijnenburg        F2    NED   21.45   +4.940             
22    Maud Andela              F1    NED   21.64   +5.130    SB       
23    Evi den Hartog           n/a   NED   21.73   +5.220    SB       
24    Imke Kool                n/a   NED   22.05   +5.540             
25    Emma Witkamp             F1    NED   22.07   +5.560             
26    Josje de Bruin           n/a   NED   22.13   +5.620             
27    Nora Koorevaar           n/a   NED   22.49   +5.980             
28    Maureen Van Dam          F2    NED   22.73   +6.220             
29    Meysa Faik               F2    NED   22.84   +6.330             
30    Jenna Mahajba            n/a   NED   23.70   +7.190    PB       
31    Fiene den Ouden          n/a   NED   23.82   +7.310             
32    Roos Eijkelenboom        n/a   NED   24.06   +7.550             
33    Lauren den Hartog        n/a   NED   24.72   +8.210             
34    Lynne van der Vliet      n/a   NED   24.81   +8.300             
35    Anneloes van Muijlwijk   n/a   NED   26.39   +9.880             
36    Jaël Kortlever           n/a   NED   26.61   +10.100            
37    Ize Bot                  n/a   NED   29.55   +13.040            
38    Mette Durieux            n/a   NED   29.88   +13.370            
39    Emma den Besten          n/a   NED   31.37   +14.860            
40    Isis Van Veen            F2    NED   31.93   +15.420            
41    Esmee den Haan           n/a   NED   37.37   +20.860            



100 meter (Women), 28.01.2023

POS   NAME                     AG    NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Merijn Kaldenberg        E1    NED   16.51                      
2     Ruth Brandwijk           F2    NED   16.80   +0.290             
3     Fem Van Der Graaf        F2    NED   17.04   +0.530    SB       
4     Lizan de Bruijn          F2    NED   17.07   +0.560    SB       
5     Marlijn van Leeuwen      n/a   NED   17.41   +0.900    PB       
6     Julia Herweijer          F1    NED   17.55   +1.040    SB       
7     Noor van Ooijen          F1    NED   17.81   +1.300    SB       
8     Roos Eijkelenboom        n/a   NED   18.16   +1.650    PB       
9     Evi Stam                 F1    NED   18.42   +1.910             
10    Fiene Vulperhorst        F2    NED   18.57   +2.060    SB       
11    Olivia de Gans           n/a   NED   18.75   +2.240             
12    Ninthe Bogaard           F1    NED   18.84   +2.330    SB       
13    Roos Den Otter           F2    NED   19.11   +2.600             
14    Lauren Venema            F2    NED   19.28   +2.770             
15    Evy Bons                 F1    NED   19.33   +2.820    SB       
16    Sheryl Verspuij          F2    NED   19.39   +2.880    PB       
17    Jet de Bruin             n/a   NED   19.76   +3.250             
18    Maeve Zwijnenburg        F2    NED   19.81   +3.300    SB       
19    Fenna Kuijntjes          n/a   NED   20.14   +3.630    PB       
20    Josje de Bruin           n/a   NED   20.72   +4.210    SB       
21    Meysa Faik               F2    NED   20.99   +4.480    PB       
22    Imke Kool                n/a   NED   21.13   +4.620    SB       
23    Julia van der Plas       n/a   NED   21.41   +4.900             
24    Nora Koorevaar           n/a   NED   21.43   +4.920    SB       
25    Emma Witkamp             F1    NED   21.69   +5.180    SB       
26    Maud Andela              F1    NED   22.18   +5.670             
27    Maureen Van Dam          F2    NED   22.42   +5.910    SB       
28    Fiene den Ouden          n/a   NED   22.62   +6.110    SB       
29    Anneloes van Muijlwijk   n/a   NED   22.65   +6.140    SB       
30    Lynne van der Vliet      n/a   NED   22.80   +6.290    PB       
31    Evi den Hartog           n/a   NED   23.16   +6.650             
32    Lauren den Hartog        n/a   NED   23.61   +7.100    SB       
33    Jenna Mahajba            n/a   NED   24.26   +7.750             
34    Esmee den Haan           n/a   NED   24.96   +8.450    PB       
35    Jaël Kortlever           n/a   NED   25.21   +8.700    PB       
36    Emma den Besten          n/a   NED   26.24   +9.730    SB       
37    Mette Durieux            n/a   NED   26.34   +9.830    SB       
38    Ize Bot                  n/a   NED   27.46   +10.950   SB       
39    Isis Van Veen            F2    NED   28.93   +12.420            
DNF   Isa Van Houwelingen      F2    NED   -                          
DNF   Fayènn De Kruijk         F2    NED   -                          



100 meter (Men), 28.01.2023

POS   NAME                    AG       NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Kylian van Kranenburg   F2       NED   16.33             SB       
2     Wes de Leeuw            F2       NED   16.34   +0.010    SB       
3     Mats den Ouden          F2       NED   17.06   +0.730             
4     Rens van Buuren         F2       NED   17.39   +1.060             
5     Samuel Baelda           n/a      NED   17.69   +1.360             
6     Nolan Eliasz            F2       NED   17.77   +1.440             
7     Elias Kool              F1       NED   17.81   +1.480             
8     Davey Kok               n/a      NED   18.25   +1.920    PB       
9     Joas Bassa              n/a      NED   19.24   +2.910    PB       
10    Owen Mostert            F2       NED   19.40   +3.070    SB       
11    Wout de Groot           F2       NED   20.31   +3.980             
12    Guus de Groot           F2       NED   20.53   +4.200             
13    Mick Kok                n/a      NED   20.82   +4.490             
14    Tom Vonk                F1       NED   20.92   +4.590    SB       
15    Guus de Bruin           n/a      NED   22.52   +6.190             
16    Ruben Kooijman          Senior   NED   22.61   +6.280    PB       
17    Jurre de Vries          n/a      NED   22.86   +6.530             
18    Arnoud Spruijtenburg    n/a      NED   24.42   +8.090             
19    Thije van Maarseveen    n/a      NED   24.43   +8.100             
20    Liam Eliasz             n/a      NED   24.84   +8.510             
21    Jur Verweij             n/a      NED   25.17   +8.840             
22    Nathan de Jong          n/a      NED   25.65   +9.320             
23    Micha Baars             n/a      NED   25.78   +9.450             
24    Kees Gerritsen          n/a      NED   26.29   +9.960    SB       
25    Jesse Hijkoop           F2       NED   27.87   +11.540            



100 meter (Men), 28.01.2023

POS   NAME                    AG       NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Mats den Ouden          F2       NED   16.14                      
2     Wes de Leeuw            F2       NED   16.73   +0.590             
3     Kylian van Kranenburg   F2       NED   16.77   +0.630             
4     Rens van Buuren         F2       NED   16.95   +0.810    SB       
5     Nolan Eliasz            F2       NED   17.02   +0.880    SB       
6     Samuel Baelda           n/a      NED   17.42   +1.280    SB       
7     Elias Kool              F1       NED   17.94   +1.800             
8     Davey Kok               n/a      NED   18.31   +2.170             
9     Owen Mostert            F2       NED   19.55   +3.410             
10    Jesse Hijkoop           F2       NED   19.91   +3.770             
11    Mick Kok                n/a      NED   20.08   +3.940    PB       
12    Guus de Groot           F2       NED   20.14   +4.000             
13    Joas Bassa              n/a      NED   20.44   +4.300             
14    Wout de Groot           F2       NED   20.89   +4.750             
15    Tom Vonk                F1       NED   21.74   +5.600             
16    Jurre de Vries          n/a      NED   22.03   +5.890    SB       
17    Jur Verweij             n/a      NED   22.09   +5.950    PB       
18    Guus de Bruin           n/a      NED   22.40   +6.260    SB       
19    Ruben Kooijman          Senior   NED   22.61   +6.470             
20    Arnoud Spruijtenburg    n/a      NED   23.84   +7.700    SB       
21    Micha Baars             n/a      NED   23.99   +7.850    PB       
22    Thije van Maarseveen    n/a      NED   24.33   +8.190    PB       
23    Liam Eliasz             n/a      NED   24.53   +8.390    SB       
24    Nathan de Jong          n/a      NED   25.20   +9.060    SB       
25    Kees Gerritsen          n/a      NED   26.70   +10.560            



100 meter (Women), 28.01.2023

POS   NAME                    AG    NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Saartje Van Den Broek   C1    NED   15.13             SB       
2     Esther Huisman          E1    NED   15.17   +0.040             
3     Lois Kortlever          n/a   NED   15.44   +0.310    PB       
4     Loïs Hartkoorn          E2    NED   15.50   +0.370             
5     Esmee Donk              E2    NED   15.53   +0.400    SB       
6     Tess Den Hartog         E2    NED   15.58   +0.450             
7     Sanne Stuij             E1    NED   15.63   +0.500             
8     Heleen Schellenberg     n/a   NED   15.89   +0.760    PB       
9     Jenna Den Hartog        E1    NED   15.90   +0.770    SB       
10    Fleur Brandwijk         E2    NED   16.37   +1.240             
11    Rhodé Vlot              n/a   NED   16.69   +1.560    PB       
12    Fem De Leeuw            E1    NED   16.73   +1.600             
13    Fiene Buijserd          E1    NED   17.09   +1.960    SB       
14    Vienna Zwijnenburg      E1    NED   17.10   +1.970    SB       
15    Lieke Hartog            E1    NED   17.54   +2.410             
16    Nicole De Kloe          E2    NED   17.84   +2.710    SB       
17    Isa Stam                E1    NED   17.87   +2.740    SB       
18    Nomi Den Hartog         E1    NED   17.95   +2.820             
19    Esmae van Leeuwen       n/a   NED   18.05   +2.920    SB       
20    Rosalie Lagendijk       E2    NED   18.29   +3.160             
21    Sarah Kooijman          E2    NED   18.65   +3.520    SB       
22    Josefie Van Den Dool    E2    NED   19.50   +4.370    SB       
23    Anna de Vries           n/a   NED   19.67   +4.540    SB       
24    Maud Vulperhorst        E2    NED   19.77   +4.640             
25    Fenna Blokland          E1    NED   21.39   +6.260    SB       
26    Thirze Aantjes          n/a   NED   21.63   +6.500    PB       
27    Julia Verspuij          E2    NED   22.26   +7.130             
28    Janneke van Leeuwen     n/a   NED   25.86   +10.730   PB       
29    Tessa Blokland          n/a   NED   40.65   +25.520            



300 meter (Women), 28.01.2023

POS   NAME                    AG    NAT   TIME      DIFF        RECORD   
1     Saartje Van Den Broek   C1    NED   41.97                 SB       
2     Loïs Hartkoorn          E2    NED   43.03     +1.060      SB       
3     Esther Huisman          E1    NED   43.29     +1.320      SB       
4     Sanne Stuij             E1    NED   43.60     +1.630      SB       
5     Esmee Donk              E2    NED   43.64     +1.670      SB       
6     Heleen Schellenberg     n/a   NED   44.53     +2.560      PB       
7     Fleur Brandwijk         E2    NED   44.64     +2.670      SB       
8     Tess Den Hartog         E2    NED   45.41     +3.440      SB       
9     Lois Kortlever          n/a   NED   46.06     +4.090      PB       
10    Jenna Den Hartog        E1    NED   46.94     +4.970      SB       
11    Rhodé Vlot              n/a   NED   47.36     +5.390      SB       
12    Fem De Leeuw            E1    NED   49.40     +7.430      PB       
13    Nomi Den Hartog         E1    NED   49.45     +7.480      PB       
14    Janne van Leeuwen       n/a   NED   49.86     +7.890      PB       
15    Rosalie Lagendijk       E2    NED   49.97     +8.000      PB       
16    Isa Stam                E1    NED   49.98     +8.010      SB       
17    Nicole De Kloe          E2    NED   50.93     +8.960      SB       
18    Fiene Buijserd          E1    NED   51.93     +9.960      PB       
19    Esmae van Leeuwen       n/a   NED   52.93     +10.960     PB       
20    Sarah Kooijman          E2    NED   53.11     +11.140     SB       
21    Lieke Hartog            E1    NED   54.11     +12.140     PB       
22    Anna de Vries           n/a   NED   55.14     +13.170     SB       
23    Maud Vulperhorst        E2    NED   56.42     +14.450     PB       
24    Josefie Van Den Dool    E2    NED   58.70     +16.730     SB       
25    Vienna Zwijnenburg      E1    NED   1:04.32   +22.350     SB       
26    Fenna Blokland          E1    NED   1:05.10   +23.130     SB       
27    Julia Verspuij          E2    NED   1:05.23   +23.260     SB       
28    Thirze Aantjes          n/a   NED   1:07.99   +26.020     PB       
29    Tessa Blokland          n/a   NED   1:43.74   +1.01.770   PB       



100 meter (Men), 28.01.2023

POS   NAME                    AG    NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Tobias Van Kranenburg   E2    NED   14.36            SB       
2     Levi Kreukniet          E2    NED   15.08   +0.720            
3     Robin Harthoorn         E2    NED   15.27   +0.910            
4     Luuk Smits              E2    NED   15.34   +0.980            
5     Lars Muilwijk           E1    NED   15.70   +1.340            
6     Quinten Visser          E1    NED   15.72   +1.360   SB       
7     Jaimy Prager            E2    NED   15.75   +1.390   PB       
8     Ricardo Van Maaren      E1    NED   15.78   +1.420            
9     Sem den Otter           n/a   NED   16.04   +1.680   PB       
10    Daan van Ooijen         E1    NED   16.28   +1.920   SB       
11    Dirk Slob               E2    NED   16.44   +2.080   SB       
12    Mats de Ridder          E1    NED   16.51   +2.150            
13    Lars van Vliet          E1    NED   16.85   +2.490   SB       
14    Nout Boender            E1    NED   17.11   +2.750            
15    Ad den Braven           E1    NED   17.20   +2.840            
16    Sven Kentie             E2    NED   17.22   +2.860   SB       
17    Aron Kool               E2    NED   17.23   +2.870   PB       
18    Rik Van Der Neut        C1    NED   17.29   +2.930            
19    Merijn Vonk             n/a   NED   17.30   +2.940   PB       
20    Boaz Van Hoorne         E2    NED   17.38   +3.020   PB       
21    Julian Blom             E2    NED   17.40   +3.040   SB       
22    Rens.11 de Vries        E2    NED   17.54   +3.180            
      Zilan Zaal              E2    NED   17.54   +3.180   SB       
24    Wessel Van Maarseveen   E1    NED   17.57   +3.210   PB       
25    Lucas Mourik            E2    NED   17.59   +3.230   SB       
26    Levi van Noord          E1    NED   17.63   +3.270            
27    Max Mensen              E2    NED   17.70   +3.340            
28    Juul de Leeuw           n/a   NED   18.35   +3.990   SB       
29    Mike Van Horssen        E2    NED   19.98   +5.620            
30    Bram Kloek              n/a   NED   21.28   +6.920   SB       
31    Jesse Roomer            n/a   NED   22.41   +8.050   PB       
32    Jip van den Broek       E1    NED   22.87   +8.510   PB       



300 meter (Men), 28.01.2023

POS   NAME                    AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Tobias Van Kranenburg   E2    NED   40.09               SB       
2     Levi Kreukniet          E2    NED   42.85     +2.760    SB       
3     Rik Van Der Neut        C1    NED   44.17     +4.080    SB       
4     Quinten Visser          E1    NED   45.10     +5.010    SB       
5     Sem den Otter           n/a   NED   45.60     +5.510    PB       
      Daan van Ooijen         E1    NED   45.60     +5.510    PB       
7     Lars Muilwijk           E1    NED   45.69     +5.600    SB       
8     Mats de Ridder          E1    NED   45.72     +5.630    SB       
9     Nout Boender            E1    NED   45.96     +5.870    SB       
10    Sven Kentie             E2    NED   46.65     +6.560    SB       
11    Robin Harthoorn         E2    NED   46.70     +6.610    SB       
12    Dirk Slob               E2    NED   47.32     +7.230    SB       
13    Jaimy Prager            E2    NED   47.38     +7.290    PB       
14    Luuk Smits              E2    NED   47.53     +7.440    PB       
15    Levi van Noord          E1    NED   49.06     +8.970    SB       
16    Max Mensen              E2    NED   49.07     +8.980    SB       
17    Ad den Braven           E1    NED   49.10     +9.010    PB       
18    Rens.11 de Vries        E2    NED   49.31     +9.220    PB       
19    Ricardo Van Maaren      E1    NED   49.41     +9.320    SB       
20    Lars van Vliet          E1    NED   50.13     +10.040   SB       
21    Merijn Vonk             n/a   NED   50.35     +10.260   PB       
22    Aron Kool               E2    NED   50.55     +10.460   PB       
23    Julian Blom             E2    NED   51.16     +11.070   SB       
24    Wessel Van Maarseveen   E1    NED   51.41     +11.320   PB       
25    Zilan Zaal              E2    NED   52.47     +12.380   SB       
26    Lucas Mourik            E2    NED   53.72     +13.630   SB       
27    Boaz Van Hoorne         E2    NED   54.30     +14.210   SB       
28    Juul de Leeuw           n/a   NED   55.35     +15.260   SB       
29    Mike Van Horssen        E2    NED   56.30     +16.210   PB       
30    Jesse Roomer            n/a   NED   1:09.14   +29.050   PB       
31    Jip van den Broek       E1    NED   1:09.73   +29.640   PB       
32    Bram Kloek              n/a   NED   1:11.42   +31.330   SB       



100 meter (Women), 28.01.2023

POS   NAME                      AG    NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Ziva Samson               D2    NED   13.49                      
2     Jelka Van Kranenburg      D2    NED   13.52   +0.030    PB       
3     Iris Korevaar             D2    NED   13.79   +0.300    SB       
4     Tamar Vonk                D1    NED   13.83   +0.340    PB       
5     Lisa Koorevaar            D2    NED   13.92   +0.430    SB       
6     Lotte Kool                C1    NED   14.95   +1.460    PB       
7     Sanne Van Rees            D2    NED   14.96   +1.470    PB       
8     Evi Heijkoop              D2    NED   15.08   +1.590             
9     Benthe Vonk               D1    NED   15.10   +1.610             
10    Lynn De Ridder            D2    NED   15.19   +1.700    SB       
11    Amberlynn Schouten        D1    NED   15.27   +1.780    SB       
12    Sanne den Hartog          n/a   NED   15.47   +1.980    SB       
13    Danique De Koning         D1    NED   15.59   +2.100    PB       
14    Anne Jinthe Boer          C1    NED   15.63   +2.140             
15    Florien Kant              C1    NED   15.66   +2.170             
16    Francis Schut             D1    NED   15.76   +2.270    SB       
17    Jalina-Marjet Schippers   n/a   NED   15.88   +2.390    PB       
18    Sanne Mekes               D2    NED   16.10   +2.610             
19    Emily de Zeeuw            D1    NED   16.15   +2.660    PB       
20    Marlies Den Braven        D2    NED   16.28   +2.790             
21    Maud Eijkelenboom         D1    NED   17.12   +3.630    SB       
22    Emma De Ruijter           D1    NED   17.35   +3.860             
23    Noor Hartog               D1    NED   20.49   +7.000             
24    Lean Van Dijk             C1    NED   25.41   +11.920            



300 meter (Women), 28.01.2023

POS   NAME                      AG    NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Jelka Van Kranenburg      D2    NED   35.11             PB       
2     Ziva Samson               D2    NED   35.32   +0.210             
3     Lisa Koorevaar            D2    NED   37.13   +2.020    PB       
4     Iris Korevaar             D2    NED   37.73   +2.620    PB       
5     Evi Heijkoop              D2    NED   40.19   +5.080    SB       
6     Jalina-Marjet Schippers   n/a   NED   40.63   +5.520    PB       
7     Lynn De Ridder            D2    NED   40.84   +5.730    PB       
8     Tamar Vonk                D1    NED   41.13   +6.020    PB       
9     Danique De Koning         D1    NED   41.75   +6.640    PB       
10    Amberlynn Schouten        D1    NED   41.83   +6.720    SB       
11    Lotte Kool                C1    NED   42.18   +7.070    PB       
12    Benthe Vonk               D1    NED   42.77   +7.660    PB       
13    Lean Van Dijk             C1    NED   43.29   +8.180             
14    Anne Jinthe Boer          C1    NED   43.43   +8.320    PB       
15    Francis Schut             D1    NED   43.48   +8.370    SB       
16    Sanne Van Rees            D2    NED   43.62   +8.510    PB       
17    Florien Kant              C1    NED   44.25   +9.140    PB       
18    Sanne den Hartog          n/a   NED   44.53   +9.420             
19    Marlies Den Braven        D2    NED   46.00   +10.890   PB       
20    Sanne Mekes               D2    NED   46.14   +11.030   SB       
21    Emily de Zeeuw            D1    NED   46.38   +11.270   PB       
22    Emma De Ruijter           D1    NED   48.11   +13.000   PB       
23    Maud Eijkelenboom         D1    NED   50.43   +15.320   SB       
DNS   Noor Hartog               D1    NED   -                          



100 meter (Men), 28.01.2023

POS   NAME                AG    NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Ralph Mostert       D1    NED   13.76             SB       
2     Daan Van Houten     D1    NED   13.95   +0.190    SB       
3     Sven den Ouden      D1    NED   14.09   +0.330             
4     Levi Baars          D2    NED   14.21   +0.450    PB       
5     Nick Van Horssen    D2    NED   14.52   +0.760    PB       
6     Roan Brandwijk      D2    NED   14.58   +0.820             
7     Silas De Vries      D1    NED   14.74   +0.980    PB       
8     Joas Baelde         n/a   NED   14.94   +1.180             
9     Marijn De Rover     D2    NED   15.10   +1.340             
10    Addy Aanen          D2    NED   15.47   +1.710             
11    Ezra Vlot           D1    NED   15.61   +1.850    PB       
12    Ward Kwakernaak     n/a   NED   15.86   +2.100    PB       
13    Gideon De Zeeuw     C1    NED   16.09   +2.330             
14    Sam de Haan         D1    NED   16.29   +2.530    SB       
15    Tijn Blok           D2    NED   16.30   +2.540    PB       
16    Thijmen Smits       n/a   NED   16.64   +2.880    PB       
17    Wijnand de Jong     D1    NED   16.72   +2.960             
18    Daan Hijkoop        D1    NED   17.01   +3.250             
19    Tijmen Korevaar     D1    NED   19.35   +5.590    SB       
20    Daan Roest          D2    NED   19.64   +5.880    SB       
21    Gideon Kaai         n/a   NED   21.06   +7.300             
22    Nathan Groeneveld   D1    NED   24.95   +11.190            
23    Marijn De Jong      D1    NED   27.36   +13.600   SB       



300 meter (Men), 28.01.2023

POS   NAME                AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Ralph Mostert       D1    NED   37.71               SB       
2     Daan Van Houten     D1    NED   37.78     +0.070    SB       
3     Levi Baars          D2    NED   38.86     +1.150    PB       
4     Sven den Ouden      D1    NED   38.93     +1.220    SB       
5     Joas Baelde         n/a   NED   40.52     +2.810    SB       
6     Roan Brandwijk      D2    NED   40.95     +3.240    PB       
7     Silas De Vries      D1    NED   41.07     +3.360    PB       
8     Marijn De Rover     D2    NED   41.68     +3.970    PB       
9     Nick Van Horssen    D2    NED   42.68     +4.970    SB       
10    Sam de Haan         D1    NED   42.69     +4.980    SB       
11    Gideon Kaai         n/a   NED   43.31     +5.600    PB       
12    Gideon De Zeeuw     C1    NED   43.42     +5.710    PB       
13    Tijn Blok           D2    NED   44.69     +6.980    PB       
14    Ward Kwakernaak     n/a   NED   44.99     +7.280    PB       
15    Addy Aanen          D2    NED   45.55     +7.840    SB       
16    Thijmen Smits       n/a   NED   45.87     +8.160    PB       
17    Ezra Vlot           D1    NED   45.99     +8.280    PB       
18    Daan Hijkoop        D1    NED   47.25     +9.540    PB       
19    Wijnand de Jong     D1    NED   48.12     +10.410   SB       
20    Daan Roest          D2    NED   50.97     +13.260   SB       
21    Tijmen Korevaar     D1    NED   53.61     +15.900   SB       
22    Nathan Groeneveld   D1    NED   56.02     +18.310   PB       
23    Marijn De Jong      D1    NED   1:14.50   +36.790   PB       



CK Jeugd IJ.A.
28.01.2023
SpaarSelect Kunstijsbaan (NED)

NAME                    AG       100M             100M             100M             100M             100M             300M             300M             300M             
                                 Groep 3          Groep 1          Groep 1          Groep 2          Groep 3          Groep 3          Groep 2          Groep 3          
Lean Van Dijk           C1       25.41     (24)                                                                       43.29     (13)                                     
Mats den Ouden          F2                        17.06     (3)    16.14     (1)                                                                                         
Ruben Kooijman          Senior                    22.61     (16)   22.61     (19)                                                                                        
Wes de Leeuw            F2                        16.34     (2)    16.73     (2)                                                                                         
Kylian van Kranenburg   F2                        16.33     (1)    16.77     (3)                                                                                         
Nolan Eliasz            F2                        17.77     (6)    17.02     (5)                                                                                         
Owen Mostert            F2                        19.40     (10)   19.55     (9)                                                                                         
Rens van Buuren         F2                        17.39     (4)    16.95     (4)                                                                                         
Wout de Groot           F2                        20.31     (11)   20.89     (14)                                                                                        
Elias Kool              F1                        17.81     (7)    17.94     (7)                                                                                         
Guus de Groot           F2                        20.53     (12)   20.14     (12)                                                                                        
Tom Vonk                F1                        20.92     (14)   21.74     (15)                                                                                        
Jesse Hijkoop           F2                        27.87     (25)   19.91     (10)                                                                                        
Samuel Baelda           n/a                       17.69     (5)    17.42     (6)                                                                                         
Davey Kok               n/a                       18.25     (8)    18.31     (8)                                                                                         
Joas Bassa              n/a                       19.24     (9)    20.44     (13)                                                                                        
Mick Kok                n/a                       20.82     (13)   20.08     (11)                                                                                        
Guus de Bruin           n/a                       22.52     (15)   22.40     (18)                                                                                        
Arnoud Spruijtenburg    n/a                       24.42     (18)   23.84     (20)                                                                                        
Thije van Maarseveen    n/a                       24.43     (19)   24.33     (22)                                                                                        
Liam Eliasz             n/a                       24.84     (20)   24.53     (23)                                                                                        
Micha Baars             n/a                       25.78     (23)   23.99     (21)                                                                                        
Kees Gerritsen          n/a                       26.29     (24)   26.70     (25)                                                                                        
Jur Verweij             n/a                       25.17     (21)   22.09     (17)                                                                                        
Nathan de Jong          n/a                       25.65     (22)   25.20     (24)                                                                                        
Jurre de Vries          n/a                       22.86     (17)   22.03     (16)                                                                                        
Levi Kreukniet          E2                                                          15.08     (2)                                      42.85     (2)                     
Tobias Van Kranenburg   E2                                                          14.36     (1)                                      40.09     (1)                     
Wessel Van Maarseveen   E1                                                          17.57     (24)                                     51.41     (24)                    
Rens.11 de Vries        E2                                                          17.54     (22)                                     49.31     (18)                    
Ricardo Van Maaren      E1                                                          15.78     (8)                                      49.41     (19)                    
Robin Harthoorn         E2                                                          15.27     (3)                                      46.70     (11)                    
Boaz Van Hoorne         E2                                                          17.38     (20)                                     54.30     (27)                    
Aron Kool               E2                                                          17.23     (17)                                     50.55     (22)                    
Mats de Ridder          E1                                                          16.51     (12)                                     45.72     (8)                     
Quinten Visser          E1                                                          15.72     (6)                                      45.10     (4)                     
Levi van Noord          E1                                                          17.63     (26)                                     49.06     (15)                    
Ad den Braven           E1                                                          17.20     (15)                                     49.10     (17)                    
Jip van den Broek       E1                                                          22.87     (32)                                     1:09.73   (31)                    
Luuk Smits              E2                                                          15.34     (4)                                      47.53     (14)                    
Max Mensen              E2                                                          17.70     (27)                                     49.07     (16)                    
Jaimy Prager            E2                                                          15.75     (7)                                      47.38     (13)                    
Julian Blom             E2                                                          17.40     (21)                                     51.16     (23)                    
Sven Kentie             E2                                                          17.22     (16)                                     46.65     (10)                    
Zilan Zaal              E2                                                          17.54     (22)                                     52.47     (25)                    
Mike Van Horssen        E2                                                          19.98     (29)                                     56.30     (29)                    
Rik Van Der Neut        C1                                                          17.29     (18)                                     44.17     (3)                     
Lars van Vliet          E1                                                          16.85     (13)                                     50.13     (20)                    
Lars Muilwijk           E1                                                          15.70     (5)                                      45.69     (7)                     
Nout Boender            E1                                                          17.11     (14)                                     45.96     (9)                     
Lucas Mourik            E2                                                          17.59     (25)                                     53.72     (26)                    
Merijn Vonk             n/a                                                         17.30     (19)                                     50.35     (21)                    
Sem den Otter           n/a                                                         16.04     (9)                                      45.60     (5)                     
Daan van Ooijen         E1                                                          16.28     (10)                                     45.60     (5)                     
Dirk Slob               E2                                                          16.44     (11)                                     47.32     (12)                    
Juul de Leeuw           n/a                                                         18.35     (28)                                     55.35     (28)                    
Jesse Roomer            n/a                                                         22.41     (31)                                     1:09.14   (30)                    
Bram Kloek              n/a                                                         21.28     (30)                                     1:11.42   (32)                    
Sven den Ouden          D1                                                                           14.09     (3)                                      38.93     (4)    
Silas De Vries          D1                                                                           14.74     (7)                                      41.07     (7)    
Wijnand de Jong         D1                                                                           16.72     (17)                                     48.12     (19)   
Addy Aanen              D2                                                                           15.47     (10)                                     45.55     (15)   
Levi Baars              D2                                                                           14.21     (4)                                      38.86     (3)    
Marijn De Rover         D2                                                                           15.10     (9)                                      41.68     (8)    
Ralph Mostert           D1                                                                           13.76     (1)                                      37.71     (1)    
Tijmen Korevaar         D1                                                                           19.35     (19)                                     53.61     (21)   
Daan Van Houten         D1                                                                           13.95     (2)                                      37.78     (2)    
Ezra Vlot               D1                                                                           15.61     (11)                                     45.99     (17)   
Sam de Haan             D1                                                                           16.29     (14)                                     42.69     (10)   
Daan Hijkoop            D1                                                                           17.01     (18)                                     47.25     (18)   
Nathan Groeneveld       D1                                                                           24.95     (22)                                     56.02     (22)   
Marijn De Jong          D1                                                                           27.36     (23)                                     1:14.50   (23)   
Roan Brandwijk          D2                                                                           14.58     (6)                                      40.95     (6)    
Tijn Blok               D2                                                                           16.30     (15)                                     44.69     (13)   
Nick Van Horssen        D2                                                                           14.52     (5)                                      42.68     (9)    
Gideon De Zeeuw         C1                                                                           16.09     (13)                                     43.42     (12)   
Daan Roest              D2                                                                           19.64     (20)                                     50.97     (20)   
Joas Baelde             n/a                                                                          14.94     (8)                                      40.52     (5)    
Gideon Kaai             n/a                                                                          21.06     (21)                                     43.31     (11)   
