Competition: A & B Pupillenwedstrijd
- Rink:
 Deventer (NED) - Date:
 - 11.12.1999
 - Records:
 
- Information:
 - 52 athletes from 1 nation
 - 21 women and 31 men
 - 4 distances (100m, 1500m, 300m, 500m)
 - 94 races (1x mit DNF/DNS/DQ)
 
 Men   - Tableview  11.12.1999 
| Name | 100m | 100m | 300m | 300m | 300m | 300m | 500m | 500m | 500m | 1500m | 1500m | 1500m | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.14 | (2) | - | - | - | 50.65 | (5) | - | - | ||||||||||||||||
| 14.38 | (3) | - | - | - | 38.63 | (2) | - | - | ||||||||||||||||
| 14.10 | (1) | - | - | - | 38.44 | (1) | - | - | ||||||||||||||||
| 14.38 | (3) | - | - | - | 39.28 | (3) | - | - | ||||||||||||||||
| 18.14 | (4) | - | - | - | 47.53 | (4) | - | - | ||||||||||||||||
| - | 15.84 | (1) | - | - | - | 42.82 | (1) | - | ||||||||||||||||
| - | - | 37.91 | (3) | - | - | - | DNF | |||||||||||||||||
| - | - | 46.59 | (4) | - | - | - | 1:03.28 | (3) | ||||||||||||||||
| - | - | 37.62 | (2) | - | - | - | 1:00.67 | (2) | ||||||||||||||||
| - | - | 34.20 | (1) | - | - | - | 55.63 | (1) | ||||||||||||||||
| - | - | - | 33.46 | (4) | - | - | - | 54.91 | 4 | |||||||||||||||
| - | - | - | 31.10 | (1) | - | - | - | 49.75 | 1 | |||||||||||||||
| - | - | - | 40.42 | (9) | - | - | - | 1:07.02 | 9 | |||||||||||||||
| - | - | - | 32.71 | (3) | - | - | - | 51.31 | 2 | |||||||||||||||
| - | - | - | 32.38 | (2) | - | - | - | 52.00 | 3 | |||||||||||||||
| - | - | - | 36.08 | (8) | - | - | - | 57.88 | 8 | |||||||||||||||
| - | - | - | 35.43 | (7) | - | - | - | 56.09 | 6 | |||||||||||||||
| - | - | - | 35.13 | (6) | - | - | - | 57.31 | 7 | |||||||||||||||
| - | - | - | 34.55 | (5) | - | - | - | 55.46 | 5 | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 50.38 | 2 | 2:32.95 | 2 | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 48.68 | 1 | 2:25.37 | 1 | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 2:25.73 | 1 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 2:31.18 | 4 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 2:31.15 | 3 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 2:48.60 | 7 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 2:52.48 | 8 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 2:38.70 | 5 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 2:42.95 | 6 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 2:25.87 | 2 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 2:59.10 | 9 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 2:35.62 | 1 | ||||||||||||||||
Single Day 1 - 11.12.1999
Men
- 1500 meter
 - 1500 meter