Competition: Selectie Regiowedstrijden Junioren C/b

Information:
  • 146 athletes from 1 nation
  • 70 women and 76 men
  • 3 distances (1000m, 1500m, 500m)
  • 290 races (4x mit DNF/DNS/DQ)

Men Juniors B , Samalog - Allround 500m/1500m
22.11.1998

PosNameNation500m1500mPointsDiff
1 Bart Hinderdael (B2) NED 41.29 (1) 2:07.17 (1) 83.680 -
2 Henk Geerts (B2) NED 41.97 (4) 2:10.03 (7) 85.313 +1.633
3 Erik Driessen (B2) NED 41.42 (2) 2:11.71 (13) 85.323 +1.643
4 Michiel Siemens (B2) NED 42.09 (5) 2:09.71 (4) 85.326 +1.646
5 Sander Zwanenburg (B2) NED 41.81 (3) 2:11.28 (11) 85.570 +1.890
6 Stefan Groothuis (B2) NED 42.69 (9) 2:09.72 (5) 85.930 +2.250
7 Remmelt Eldering (B2) NED 42.20 (6) 2:11.23 (10) 85.943 +2.263
8 Tom Geijsel (B2) NED 43.25 (16) 2:08.18 (2) 85.976 +2.296
9 Brian Boelen (B2) NED 43.02 (12) 2:09.86 (6) 86.306 +2.626
10 Jeroen van Goor (B2) NED 42.51 (8) 2:11.93 (16) 86.486 +2.806
11 Tom Prinsen (B1) NED 43.82 (26) 2:08.28 (3) 86.580 +2.900
12 Gerben Puttenstein (B2) NED 42.35 (7) 2:12.73 (18) 86.593 +2.913
13 Michiel van Goor (B1) NED 43.09 (13) 2:11.71 (13) 86.993 +3.313
14 Ytzen Faber (B1) NED 43.14 (14) 2:11.81 (15) 87.076 +3.396
15 Bart Kerkdijk (B1) NED 43.35 (18) 2:11.40 (12) 87.150 +3.470
16 Reinier Bos (B2) NED 43.69 (25) 2:10.44 (8) 87.170 +3.490
17 Roald Jasper Dijkstra (B2) NED 43.60 (23) 2:10.80 (9) 87.200 +3.520
18 Siebrand Solinger (B1) NED 43.00 (11) 2:12.77 (19) 87.256 +3.576
19 Henry van Panhuis (B2) NED 42.96 (10) 2:13.37 (20) 87.416 +3.736
20 Frank Woltman (B1) NED 43.58 (22) 2:12.70 (17) 87.813 +4.133
21 Erwin ten Hove (B2) NED 43.47 (21) 2:13.39 (21) 87.933 +4.253
22 Tristan Gortmaker (B2) NED 43.39 (20) 2:14.08 (22) 88.083 +4.403
23 Arnaud Venema (B2) NED 43.30 (17) 2:15.04 (23) 88.313 +4.633
24 René Sweertman (B2) NED 43.38 (19) 2:16.63 (29) 88.923 +5.243
25 Hessel Faber (B2) NED 43.66 (24) 2:16.01 (25) 88.996 +5.316
26 Mark Wouda (B1) NED 43.19 (15) 2:17.83 (32) 89.133 +5.453
27 Wouter Heiligenberg (B2) NED 44.05 (27) 2:16.14 (26) 89.430 +5.750
28 Michiel Duiven (B2) NED 44.45 (28) 2:16.29 (27) 89.880 +6.200
29 Jan de Jager (B1) NED 44.71 (31) 2:15.71 (24) 89.946 +6.266
30 Douwe de Vries (B2) NED 44.58 (30) 2:16.86 (30) 90.200 +6.520
31 Bas Leus (B2) NED 44.78 (32) 2:16.42 (28) 90.253 +6.573
32 Arjen Hamstra (B1) NED 44.56 (29) 2:18.70 (33) 90.793 +7.113
33 Koen Zijlstra (B1) NED 45.58 (36) 2:16.87 (31) 91.203 +7.523
34 Mark de Blaauw (B1) NED 45.04 (34) 2:18.76 (34) 91.293 +7.613
35 Wietse Wierda (B2) NED 44.98 (33) 2:20.42 (35) 91.786 +8.106
36 Anton Ruiter (B2) NED 45.28 (35) 2:21.53 (36) 92.456 +8.776

Men - 500 meter
22.11.1998

PosNameNationTimeDiff
1 Bart Hinderdael (B2) NED 41.29 -
2 Erik Driessen (B2) NED 41.42 +0.130
3 Sander Zwanenburg (B2) NED 41.81 +0.520
4 Henk Geerts (B2) NED 41.97 +0.680
5 Michiel Siemens (B2) NED 42.09 +0.800
6 Remmelt Eldering (B2) NED 42.20 +0.910
7 Gerben Puttenstein (B2) NED 42.35 +1.060
8 Jeroen van Goor (B2) NED 42.51 +1.220
9 Stefan Groothuis (B2) NED 42.69 +1.400
10 Henry van Panhuis (B2) NED 42.96 +1.670
11 Siebrand Solinger (B1) NED 43.00 +1.710
12 Brian Boelen (B2) NED 43.02 +1.730
13 Michiel van Goor (B1) NED 43.09 +1.800
14 Ytzen Faber (B1) NED 43.14 +1.850
15 Mark Wouda (B1) NED 43.19 +1.900
16 Tom Geijsel (B2) NED 43.25 +1.960
17 Arnaud Venema (B2) NED 43.30 +2.010
18 Bart Kerkdijk (B1) NED 43.35 +2.060
19 René Sweertman (B2) NED 43.38 +2.090
20 Tristan Gortmaker (B2) NED 43.39 +2.100
21 Erwin ten Hove (B2) NED 43.47 +2.180
22 Frank Woltman (B1) NED 43.58 +2.290
23 Roald Jasper Dijkstra (B2) NED 43.60 +2.310
24 Hessel Faber (B2) NED 43.66 +2.370
25 Reinier Bos (B2) NED 43.69 +2.400
26 Tom Prinsen (B1) NED 43.82 +2.530
27 Wouter Heiligenberg (B2) NED 44.05 +2.760
28 Michiel Duiven (B2) NED 44.45 +3.160
29 Arjen Hamstra (B1) NED 44.56 +3.270
30 Douwe de Vries (B2) NED 44.58 +3.290
31 Jan de Jager (B1) NED 44.71 +3.420
32 Bas Leus (B2) NED 44.78 +3.490
33 Wietse Wierda (B2) NED 44.98 +3.690
34 Mark de Blaauw (B1) NED 45.04 +3.750
35 Anton Ruiter (B2) NED 45.28 +3.990
36 Koen Zijlstra (B1) NED 45.58 +4.290

Men - 1500 meter
22.11.1998

PosNameNationTimeDiff
1 Bart Hinderdael (B2) NED 2:07.17 -
2 Tom Geijsel (B2) NED 2:08.18 +1.010
3 Tom Prinsen (B1) NED 2:08.28 +1.110
4 Michiel Siemens (B2) NED 2:09.71 +2.540
5 Stefan Groothuis (B2) NED 2:09.72 +2.550
6 Brian Boelen (B2) NED 2:09.86 +2.690
7 Henk Geerts (B2) NED 2:10.03 +2.860
8 Reinier Bos (B2) NED 2:10.44 +3.270
9 Roald Jasper Dijkstra (B2) NED 2:10.80 +3.630
10 Remmelt Eldering (B2) NED 2:11.23 +4.060
11 Sander Zwanenburg (B2) NED 2:11.28 +4.110
12 Bart Kerkdijk (B1) NED 2:11.40 +4.230
13 Erik Driessen (B2) NED 2:11.71 +4.540
Michiel van Goor (B1) NED 2:11.71 +4.540
15 Ytzen Faber (B1) NED 2:11.81 +4.640
16 Jeroen van Goor (B2) NED 2:11.93 +4.760
17 Frank Woltman (B1) NED 2:12.70 +5.530
18 Gerben Puttenstein (B2) NED 2:12.73 +5.560
19 Siebrand Solinger (B1) NED 2:12.77 +5.600
20 Henry van Panhuis (B2) NED 2:13.37 +6.200
21 Erwin ten Hove (B2) NED 2:13.39 +6.220
22 Tristan Gortmaker (B2) NED 2:14.08 +6.910
23 Arnaud Venema (B2) NED 2:15.04 +7.870
24 Jan de Jager (B1) NED 2:15.71 +8.540
25 Hessel Faber (B2) NED 2:16.01 +8.840
26 Wouter Heiligenberg (B2) NED 2:16.14 +8.970
27 Michiel Duiven (B2) NED 2:16.29 +9.120
28 Bas Leus (B2) NED 2:16.42 +9.250
29 René Sweertman (B2) NED 2:16.63 +9.460
30 Douwe de Vries (B2) NED 2:16.86 +9.690
31 Koen Zijlstra (B1) NED 2:16.87 +9.700
32 Mark Wouda (B1) NED 2:17.83 +10.660
33 Arjen Hamstra (B1) NED 2:18.70 +11.530
34 Mark de Blaauw (B1) NED 2:18.76 +11.590
35 Wietse Wierda (B2) NED 2:20.42 +13.250
36 Anton Ruiter (B2) NED 2:21.53 +14.360

Single Day 1 - 22.11.1998

Samalogs 22.11.1998