Competition: Einschulungswettkampf

Information:
  • 76 athletes from 1 nation
  • 50 women and 26 men
  • 4 distances (100m, 500m, EGL B1, EGL BÜ)
  • 200 races (28x mit DNF/DNS/DQ)

Women - Tableview
07.01.2012

Name100m
Juniors F1
100m
Juniors E1
100m
Juniors E2
100m
Juniors D1
500m
Juniors E1
500m
Juniors E2
500m
Juniors D1
EGL B1
Juniors F2, 1.Race
EGL B1
Juniors F2, 2.Race
EGL BÜ
Juniors E1, 1.Race
EGL BÜ
Juniors E1, 2.Race
EGL BÜ
Juniors E2, 1.Race
EGL BÜ
Juniors E2, 2.Race
Mireen Ziesche (F2) 15.70 (2) - - - - - - DNSDNS
Sophie-Marie Brütting (F1) 15.29 (1) - - - - - - 26.33125.841
Theresa Spörl (F1) 17.72 (4) - - - - - - 29.12428.534
Marleen Jacobi (F1) 17.62 (3) - - - - - - 35.947DQ
Annemarie Senftleben (F1) 18.17 (5) - - - - - - 29.32528.645
Franziska Fiebig (F1) 24.63 (7) - - - - - - 32.256DNS
Vanessa Weiß (n/a) 20.36 (6) - - - - - - DQ35.437
Katharina Pönisch (E1) - 14.71 (9) - - 1:16.73 (11) - - 43.94240.831
Gianina Künstler (E1) - 14.71 (10) - - 1:14.68 (9) - - 43.41141.932
Lucy Mehnert (E1) - 16.04 (15) - - 1:26.29 (14) - - DQ46.253
Vanessa Müller (E1) - 18.07 (18) - - 1:40.49 (18) - - 1:00.87754.636
Lucienne Bender (E1) - 16.88 (16) - - 1:33.15 (16) - - DQ50.344
Camilla Hilbig (E1) - 17.91 (17) - - 1:40.93 (19) - - 1:02.92853.355
Vanessa Kottke (n/a) - 18.32 (19) - - 1:51.60 (21) - - DQDQ
Emely Renee Danielle Heilmann (E1) - 18.43 (20) - - 1:44.27 (20) - - 1:09.9391:06.767
Anna Paulina Meier (n/a) - DQ - - 2:18.18 (22) - - 47.344DQ
Candy Weniger (F2) - 14.68 (7) - - 1:15.46 (10) - - 51.276
Olivia Lange (F2) - 14.47 (4) - - 1:13.62 (7) - - 44.933
Johanna Schlimpert (F2) - 15.94 (14) - - 1:21.85 (13) - - 48.055
Susette Gerbert (E1) - 15.60 (12) - - 1:21.74 (12) - -
Luise Reißig (E1) - 15.37 (11) - - 1:12.64 (6) - -
Laura Martin (E1) - 13.34 (1) - - 1:02.51 (1) - -
Sophie Reinhold (E1) - 13.75 (2) - - 1:05.95 (2) - -
Linda Knauer (E1) - 15.72 (13) - - 1:35.99 (17) - -
Lisa Günther (E1) - 14.71 (8) - - 1:07.35 (3) - -
Elisabeth Jung (E1) - 13.98 (3) - - 1:11.99 (5) - -
Lisa-Marie Paulisch (E1) - 14.59 (6) - - 1:13.69 (8) - -
Franka Matthes (E1) - 14.52 (5) - - 1:10.51 (4) - -
Jennifer Lotze (n/a) - DNS - - DNS - -
Sandy Leuschel (E2) - - 17.10 (7) - - 1:47.47 (7) - DQDQ
Sophie Schwarze (n/a) - - DQ - - 1:56.18 (8) - DQDQ
Maxi Ackermann (E2) - - 13.64 (1) - - 1:02.91 (2) -
Luzie Schlegel (E2) - - 13.80 (2) - - 1:02.03 (1) -
Angelika Pfaffenrot (E2) - - 14.85 (4) - - 1:12.82 (4) -
Vanessa Reichel (E2) - - 15.25 (5) - - 1:21.25 (5) -
Maxi Oestreich (E2) - - 13.82 (3) - - 1:10.64 (3) -
Mylinh Huynh (E2) - - 15.56 (6) - - 1:22.08 (6) -
Jessy Seifert (D1) - - - 13.40 (2) - - 1:00.01 (2)
Linda Reinhold (D1) - - - 13.74 (3) - - 1:00.25 (3)
Chiara-Alisa Herold (D1) - - - 14.27 (5) - - 1:07.23 (5)
Laura Tobisch (D1) - - - 14.48 (6) - - 1:09.02 (6)
Vanessa Reinhold (D1) - - - 14.01 (4) - - 1:06.62 (4)
Selina Raack (D1) - - - 13.15 (1) - - 58.90 (1)
Luisa Holub (D1) - - - 15.24 (8) - - 1:14.72 (7)
Sarah Ziesche (D1) - - - 14.90 (7) - - 1:15.83 (8)
Juliane Klingner (n/a) - - - - 1:30.23 (15) - -
Nicole Gendler (F1) - - - - - - - 27.35226.882
Vivien Zschimmer (F1) - - - - - - - 27.97330.926
Louisa Braune (F2) - - - - - - - DQ27.013
Chantal Müller (E2) - - - - - - - 39.27138.511

Single Day 1 - 07.01.2012