Nobility Small Combination / Women

PosName500m1500m3000m5000mPointsDate
1 Cindy Klassen (Senior) 37.511:51.793:53.346:48.97 154.560 2001-2013
2 Miho Takagi (Senior) 37.121:49.833:55.457:00.08 154.982 2010-2024
3 Irene Schouten (Senior) 39.241:52.123:52.896:41.25 155.557 2012-2021
4 Joy Beune (Senior) 38.691:51.723:55.726:45.76 155.792 2016-2024
5 Martina Sáblíková (Senior) 39.231:53.443:52.026:41.18 155.832 1998-2011
6 Ivanie Blondin (Senior) 38.511:51.763:56.886:48.98 156.145 2009-2017
7 Antoinette Rijpma-de Jong (Senior) 38.221:51.723:55.196:56.26 156.285 2021-2024
8 Ireen Wüst (Senior) 38.441:50.703:58.016:54.28 156.439 2001-2011
9 Francesca Lollobrigida (Senior) 39.061:52.233:54.436:51.07 156.652 2010-2015
10 Marijke Groenewoud (Senior) 38.571:53.173:55.846:50.77 156.683 2013-2023
11 Ragne Wiklund (Senior) 39.591:52.473:54.866:46.15 156.840 2015-2019
12 Anni Friesinger-Postma (Senior) 37.771:53.093:58.526:58.39 157.059 1989-1997
13 Natalia Voronina (Senior) 39.661:55.583:54.066:39.02 157.099 2014-2019
14 Claudia Pechstein (Senior) 38.991:54.313:57.356:46.91 157.342 1989-2016
15 Carlijn Achtereekte (Senior) 39.251:53.933:54.926:49.81 157.361 2001-2021
16 Kristina Groves (Senior) 38.751:53.183:58.116:54.55 157.616 2001-2010
17 Merel Conijn (Senior) 39.171:55.853:56.696:46.93 157.928 2014-2024
18 Ayano Sato (Senior) 38.211:51.463:59.797:06.99 158.030 2009-2021
19 Mei Han (Senior) 38.011:52.723:58.757:07.43 158.119 1993-2024
20 Melissa Wijfje (Senior) 38.831:51.784:01.076:58.80 158.149 2012-2024
21 Evgeniia Lalenkova (Senior) 39.291:51.133:55.817:05.20 158.157 2006-2023
22 Marina Zueva (Senior) 39.801:54.833:55.736:48.22 158.187 2007-2021
23 Isabelle Weidemann (Senior) 40.341:54.023:55.336:46.81 158.252 2012-2021
24 Jorien Ter Mors (Senior) 37.391:53.514:02.237:06.79 158.277 2012-2021
25 Nana Takagi (Senior) 38.471:52.063:57.817:08.77 158.336 2015-2021
26 Elisa Dul (Senior) 38.661:54.413:58.456:58.35 158.374 2012-2024
27 Marrit Leenstra (Senior) 37.951:52.064:02.747:06.74 158.434 2006-2017
28 Nikola Zdráhalova (Senior) 38.101:53.473:59.667:05.59 158.436 2012-2014
29 Nadezhda Morozova (Senior) 38.321:52.413:59.647:07.19 158.453 2012-2024
30 Christine Nesbitt (Senior) 37.591:52.754:03.447:07.15 158.461 2005-2013
31 Misaki Oshigiri (Senior) 38.591:53.024:00.947:01.17 158.541 2006-2018
32 Daniela Anschütz-Thoms (Senior) 39.381:53.803:58.076:56.15 158.606 1992-2006
33 Heather Bergsma (Senior) 36.901:50.854:05.007:20.27 158.710 2008-2017
34 Ida Njåtun (Senior) 38.691:52.714:01.477:04.00 158.905 2001-2015
35 Valerie Maltais (Senior) 39.351:54.083:59.226:57.76 159.023 2019-2024
36 Jorien Voorhuis (Senior) 39.161:54.853:59.516:59.23 159.284 2000-2012
37 Renate Groenewold (Senior) 39.481:55.293:55.987:01.21 159.361 1992-2005
38 Annouk van der Weijden (Senior) 39.331:55.814:00.456:54.17 159.425 2010-2017
39 Maki Tabata (M50) 39.181:54.284:01.017:00.09 159.450 2000-2012
40 Binyu Yang (Neo) 39.221:53.984:01.327:00.84 159.517 2018-2024
41 Jennifer Rodriguez (Senior) 37.871:54.194:04.997:07.93 159.558 1999-2009
42 Paulien van Deutekom (Senior) 39.401:54.443:59.187:02.40 159.650 1998-2008
43 Marije Joling (Senior) 39.241:54.434:00.487:03.19 159.782 2005-2010
44 Jekaterina Sjikhova (Senior) 38.111:50.634:07.367:16.48 159.863 2011-2017
45 Varvara Barysjeva (M45) 38.861:55.224:05.736:56.97 159.918 1996-2004
46 Linda de Vries (Senior) 39.261:55.573:59.767:02.77 160.020 2009-2013
47 Jilleanne Rookard (Senior) 39.221:55.314:03.676:58.40 160.108 2007-2012
48 Jelizaveta Golubeva (Senior) 38.371:51.414:05.207:17.50 160.126 2012-2022
49 Fei.82 Wang (Senior) 39.051:54.354:01.987:06.44 160.140 2006-2011
50 Maren Haugli (Senior) 39.941:55.994:00.346:54.98 160.158 1994-2006
51 Gunda Niemann-Stirnemann (Senior) 40.341:55.624:00.266:52.44 160.167 1984-1986
52 Olga Graf (Senior) 39.841:55.674:01.316:55.77 160.192 2004-2014
53 Esmee Visser (Senior) 41.421:57.693:54.026:45.73 160.226 2016-2024
54 Tonny de Jong (Senior) 39.361:56.024:00.497:01.17 160.232 1997-2000
55 Greta Myers (Neo) 38.751:55.324:03.687:04.87 160.293 2022-2024
56 Momoka Horikawa (Neo) 39.851:55.424:00.586:58.78 160.298 2017-2023
57 Brittany Schussler (Senior) 39.081:54.854:03.177:04.36 160.327 2003-2007
58 Esther Kiel (Senior) 39.741:54.414:03.046:59.63 160.349 2009-2024
59 Diane Valkenburg (Senior) 39.481:54.444:02.447:03.51 160.384 2001-2015
60 Luiza Złotkowska (Senior) 39.131:54.774:02.377:07.02 160.483 2003-2013
61 Reina Anema (Senior) 40.021:55.744:01.126:57.58 160.547 2003-2024
62 Elena Sokhryakova (Senior) 39.691:56.374:00.946:59.58 160.597 2009-2021
63 Robin Groot (Senior) 39.301:56.544:02.727:00.56 160.656 2015-2023
64 Sandrine Tas (Senior) 38.661:57.044:05.577:00.63 160.671 2024-2025
65 Ayaka Kikuchi (M35) 39.011:54.124:01.897:13.69 160.734 2002-2013
66 Karolina Bosiek (Senior) 37.861:55.024:03.457:20.01 160.778 2011-2017
67 Shannon Rempel (Senior) 37.801:54.604:09.787:12.16 160.846 2001-2016
68 Katarzyna Bachleda-Curuś (Senior) 39.081:53.954:02.127:14.40 160.856 1990-2017
69 Tessa.86 van Dijk (Senior) 39.731:56.474:02.197:00.10 160.928 2000-2008
70 Sanne In 't Hof (Senior) 40.541:58.834:00.366:47.28 160.938 2013-2022
71 Natalia Czerwonka (Senior) 38.841:53.564:02.577:18.55 160.979 2007-2017
72 Abigail Mccluskey (Senior) 39.091:55.194:03.847:09.11 161.041 2019-2024
73 Elma de Vries (Senior) 40.111:54.554:03.187:02.48 161.071 2007-2013
74 Jiachen Hao (Senior) 39.431:54.414:02.787:11.10 161.140 2011-2019
75 Mia Manganello (Senior) 39.691:54.854:01.987:08.52 161.155 2005-2009
Last Update: 10.09.2025