Competition: Saisoneröffnung & Nachwuchswettkampf
- Rink:
Berlin (GER) - Date:
- 11.10.2025
- Records:
- Information:
- 99 athletes from 2 nations
- 66 women and 33 men
- 9 distances (1000m, 100m, 100m (1. Race), 100m (2. Race), 200m, 3000m, 300m, 500m, Mass Race)
- 237 races (7x mit DNF/DNS/DQ)
Women - 200 meter 11.10.2025
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 22.00 | PB | - | |
2 | GER | 22.11 | +0.110 | ||
3 | GER | 22.33 | +0.330 | ||
4 | GER | 22.61 | PB | +0.610 | |
5 | GER | 22.88 | PB | +0.880 | |
6 | GER | 23.05 | SB | +1.050 | |
7 | GER | 23.24 | PB | +1.240 | |
8 | GER | 23.33 | PB | +1.330 | |
9 | GER | 23.44 | PB | +1.440 | |
10 | GER | 23.45 | PB | +1.450 | |
11 | GER | 24.95 | PB | +2.950 | |
12 | GER | 26.13 | PB | +4.130 | |
13 | GER | 27.27 | PB | +5.270 | |
DNS | GER | DNS | - | ||
SB - Seasonal Best |
Women - 100 meter 11.10.2025
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 13.66 | SB | - | |
2 | GER | 13.75 | PB | +0.090 | |
3 | GER | 13.77 | PB | +0.110 | |
4 | GER | 14.17 | PB | +0.510 | |
5 | GER | 14.25 | +0.590 | ||
6 | GER | 14.33 | +0.670 | ||
7 | GER | 14.56 | PB | +0.900 | |
8 | GER | 15.34 | +1.680 | ||
9 | GER | 15.50 | PB | +1.840 | |
10 | GER | 16.33 | PB | +2.670 | |
11 | GER | 16.98 | PB | +3.320 | |
SB - Seasonal Best |
Women - 300 meter 11.10.2025
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 29.31 | SB | - | |
2 | GER | 29.46 | SB | +0.150 | |
3 | GER | 29.64 | SB | +0.330 | |
4 | GER | 30.07 | SB | +0.760 | |
5 | GER | 30.95 | SB | +1.640 | |
6 | GER | 31.12 | PB | +1.810 | |
7 | GER | 33.23 | +3.920 | ||
8 | GER | 34.41 | SB | +5.100 | |
9 | GER | 36.94 | PB | +7.630 | |
10 | GER | 37.75 | PB | +8.440 | |
11 | GER | 38.22 | SB | +8.910 | |
12 | GER | 38.61 | PB | +9.300 | |
13 | GER | 40.15 | PB | +10.840 | |
DNS | GER | DNS | - | ||
SB - Seasonal Best |
Women - 500 meter 11.10.2025
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 46.46 | SB | - | |
2 | GER | 47.04 | SB | +0.580 | |
3 | GER | 47.06 | SB | +0.600 | |
4 | GER | 47.33 | SB | +0.870 | |
5 | GER | 49.30 | SB | +2.840 | |
6 | GER | 50.07 | PB | +3.610 | |
7 | GER | 50.27 | SB | +3.810 | |
8 | GER | 50.59 | PB | +4.130 | |
9 | GER | 51.00 | SB | +4.540 | |
10 | GER | 51.25 | SB | +4.790 | |
11 | GER | 52.09 | PB | +5.630 | |
12 | GER | 1:11.96 | SB | +25.500 | |
SB - Seasonal Best |
Women - 1000 meter 11.10.2025
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 1:47.08 | PB | - | |
2 | GER | 2:31.38 | SB | +44.300 | |
DNS | GER | DNS | - | ||
SB - Seasonal Best |
Women - 3000 meter 11.10.2025
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EST | 4:54.85 | SB | - | |
2 | GER | 5:32.50 | PB | +37.650 | |
SB - Seasonal Best |
Women 2.Lauf - 200 meter 11.10.2025
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 21.27 | PB | - | |
2 | GER | 21.80 | PB | +0.530 | |
3 | GER | 23.05 | +1.780 | ||
4 | GER | 23.09 | +1.820 | ||
5 | GER | 23.19 | +1.920 | ||
6 | GER | 23.44 | +2.170 | ||
7 | GER | 23.55 | +2.280 | ||
8 | GER | 24.02 | PB | +2.750 | |
9 | GER | 24.05 | +2.780 | ||
10 | GER | 25.11 | PB | +3.840 | |
11 | GER | 26.29 | +5.020 | ||
12 | GER | 26.92 | PB | +5.650 | |
13 | GER | 30.14 | PB | +8.870 | |
14 | GER | 31.47 | PB | +10.200 | |
15 | GER | 32.45 | SB | +11.180 | |
SB - Seasonal Best |
Women Junioren E , Samalog - Allround 100m/Mass Race/100m 11.10.2025
Pos | Name | Nation | 100m 1. Race | Mass Race | 100m 2. Race | Points | Diff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 14.24 | (1) | 52.83 | (1) | 14.42 | (2) | 81.490 | - | |||||
2 | GER | 14.40 | (2) | 53.08 | (2) | 14.32 | (1) | PB | 81.800 | +0.310 | ||||
3 | GER | 15.07 | (4) | PB | 58.53 | (3) | 15.70 | (8) | 89.300 | +7.810 | ||||
4 | GER | 14.53 | (3) | 1:00.32 | (5) | 14.58 | (3) | 89.430 | +7.940 | |||||
5 | GER | 15.31 | (6) | SB | 58.79 | (4) | 15.45 | (6) | 89.550 | +8.060 | ||||
6 | GER | 15.09 | (5) | SB | 1:03.38 | (6) | 15.17 | (4) | 93.640 | +12.150 | ||||
7 | GER | 16.55 | (10) | 1:07.77 | (8) | 16.01 | (9) | PB | 100.330 | +18.840 | ||||
8 | GER | 16.65 | (11) | 1:07.50 | (7) | 16.41 | (10) | PB | 100.560 | +19.070 | ||||
9 | GER | 15.52 | (7) | PB | 1:09.56 | (10) | 15.54 | (7) | 100.620 | +19.130 | ||||
10 | GER | 16.19 | (9) | SB | 1:08.61 | (9) | 16.44 | (11) | 101.240 | +19.750 | ||||
11 | GER | 16.07 | (8) | 1:10.46 | (11) | 15.30 | (5) | PB | 101.830 | +20.340 | ||||
12 | GER | 18.45 | (13) | 1:19.72 | (14) | 17.79 | (12) | PB | 115.960 | +34.470 | ||||
13 | GER | 18.83 | (14) | PB | 1:18.82 | (13) | 19.33 | (14) | 116.980 | +35.490 | ||||
14 | GER | 17.45 | (12) | PB | 1:16.48 | (12) | 23.54 | (15) | 117.470 | +35.980 | ||||
15 | GER | 18.87 | (15) | PB | 1:23.50 | (15) | 19.29 | (13) | 121.660 | +40.170 | ||||
SB - Seasonal Best |
Women Junioren F lang , Samalog - Allround 100m/Mass Race/100m 11.10.2025
Pos | Name | Nation | 100m 1. Race | Mass Race | 100m 2. Race | Points | Diff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 14.43 | (1) | 1:04.26 | (1) | 14.20 | (1) | 92.890 | - | |||||
2 | GER | 15.11 | (3) | SB | 1:12.91 | (2) | 15.17 | (2) | 103.190 | +10.300 | ||||
3 | GER | 15.08 | (2) | PB | 1:13.24 | (3) | 15.26 | (3) | 103.580 | +10.690 | ||||
4 | GER | 16.13 | (5) | 1:15.00 | (4) | 15.90 | (4) | PB | 107.030 | +14.140 | ||||
5 | GER | 15.76 | (4) | PB | 1:22.35 | (6) | 15.90 | (4) | 114.010 | +21.120 | ||||
6 | GER | 16.64 | (6) | SB | 1:22.10 | (5) | 16.82 | (6) | 115.560 | +22.670 | ||||
SB - Seasonal Best |
Women Junioren F kurz , Samalog - Allround 100m/Mass Race/100m 11.10.2025
Pos | Name | Nation | 100m 1. Race | Mass Race | 100m 2. Race | Points | Diff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 17.28 | (2) | 42.40 | (1) | 17.01 | (1) | PB | 76.690 | - | ||||
2 | GER | 16.96 | (1) | SB | 44.30 | (2) | 17.28 | (2) | 78.540 | +1.850 | ||||
3 | GER | 18.00 | (3) | 45.74 | (3) | 17.87 | (3) | PB | 81.610 | +4.920 | ||||
4 | GER | 18.35 | (6) | 45.74 | (3) | 18.23 | (4) | SB | 82.320 | +5.630 | ||||
5 | GER | 18.05 | (4) | PB | 45.74 | (3) | 18.94 | (6) | 82.730 | +6.040 | ||||
6 | GER | 18.14 | (5) | PB | 46.46 | (6) | 18.65 | (5) | 83.250 | +6.560 | ||||
7 | GER | 19.17 | (7) | SB | 51.46 | (7) | 19.53 | (7) | 90.160 | +13.470 | ||||
GER | DNS | - | DNS | - | - | |||||||||
SB - Seasonal Best |
Single Day 1 - 11.10.2025
Women
- 200 meter
- 100 meter
- 300 meter
- 500 meter
- 1000 meter
- 3000 meter
2.Lauf
- 200 meter