Competition: Gewestelijke Wedstrijd Voor C- En B-Junioren
- Rink:
Heerenveen (NED) - Date:
- 14.12.2015
- Records:
- Information:
- 115 athletes from 1 nation
- 54 women and 61 men
- 8 distances (1000m, 100m (1. Race), 100m (2. Race), 1500m, 3000m, 300m (1. Race), 300m (2. Race), 500m)
- 250 races (16x mit DNF/DNS/DQ)
Women , Samalog - Allround 500m/1000m 14.12.2015
| Pos | Name | Nation | 500m | 1000m | Points | Diff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | 45.00 | (1) | 1:30.02 | (1) | 90.017 | - | ||||
| 2 | NED | 47.36 | (3) | 1:36.02 | (2) | 95.371 | +5.354 | ||||
| 3 | NED | 48.90 | (4) | SB | 1:42.08 | (5) | 99.942 | +9.925 | |||
| 4 | NED | 49.53 | (7) | 1:41.36 | (3) | 100.218 | +10.201 | ||||
| 5 | NED | 49.61 | (8) | 1:41.66 | (4) | 100.441 | +10.424 | ||||
| 6 | NED | 49.21 | (6) | SB | 1:42.98 | (6) | 100.705 | +10.688 | |||
| 7 | NED | 49.17 | (5) | SB | 1:43.47 | (7) | 100.912 | +10.895 | |||
| 8 | NED | 50.34 | (9) | 1:44.33 | (8) | 102.510 | +12.493 | ||||
| 9 | NED | 50.52 | (10) | 1:44.38 | (9) | 102.714 | +12.697 | ||||
| 10 | NED | 50.83 | (11) | PB | 1:49.20 | (11) | 105.442 | +15.425 | |||
| 11 | NED | 52.26 | (12) | 1:48.10 | (10) | 106.316 | +16.299 | ||||
| 12 | NED | 55.97 | (13) | 2:00.98 | (12) | 116.472 | +26.455 | ||||
| NED | DNF | DNS | - | - | |||||||
| NED | 45.81 | (2) | DNF | - | - | ||||||
| PB - Personal Best | |||||||||||
Women - 1000 meter 14.12.2015
| Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | 1:30.02 | - | ||
| 2 | NED | 1:36.02 | +6.000 | ||
| 3 | NED | 1:41.36 | +11.340 | ||
| 4 | NED | 1:41.66 | +11.640 | ||
| 5 | NED | 1:42.08 | +12.060 | ||
| 6 | NED | 1:42.98 | +12.960 | ||
| 7 | NED | 1:43.47 | +13.450 | ||
| 8 | NED | 1:44.33 | +14.310 | ||
| 9 | NED | 1:44.38 | +14.360 | ||
| 10 | NED | 1:48.10 | +18.080 | ||
| 11 | NED | 1:49.20 | +19.180 | ||
| 12 | NED | 2:00.98 | +30.960 | ||
| DNS | NED | DNS | - | ||
| DNF | NED | DNF | - | ||
| PB - Personal Best | |||||
Women - 500 meter 14.12.2015
| Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | 45.00 | - | ||
| 2 | NED | 45.81 | +0.810 | ||
| 3 | NED | 47.36 | +2.360 | ||
| 4 | NED | 48.90 | SB | +3.900 | |
| 5 | NED | 49.17 | SB | +4.170 | |
| 6 | NED | 49.21 | SB | +4.210 | |
| 7 | NED | 49.53 | +4.530 | ||
| 8 | NED | 49.61 | +4.610 | ||
| 9 | NED | 50.34 | +5.340 | ||
| 10 | NED | 50.52 | +5.520 | ||
| 11 | NED | 50.83 | PB | +5.830 | |
| 12 | NED | 52.26 | +7.260 | ||
| 13 | NED | 55.97 | +10.970 | ||
| DNF | NED | DNF | - | ||
| PB - Personal Best | |||||
Single Day 1 - 14.12.2015
Men
- 3000 meter
Women
- 3000 meter