Competition: Clubwedstrijd Bergen/Schoorl/Zwanenwater
- Rink:
Alkmaar (NED) - Date:
- 10.12.2011
- Records:
- Information:
- 78 athletes from 1 nation
- 34 women and 44 men
- 3 distances (1000m, 1500m, 500m)
- 135 races
Women - Tableview 10.12.2011
| Name | 500m | 1000m | ||
|---|---|---|---|---|
| 57.85 | (11) | 2:07.16 | (12) | |
| 47.43 | (2) | 1:40.81 | (2) | |
| 47.10 | (1) | 1:39.63 | (1) | |
| 53.98 | (7) | 1:52.78 | (7) | |
| 49.50 | (4) | 1:46.80 | (5) | |
| 49.24 | (3) | 1:45.10 | (3) | |
| 53.08 | (6) | 1:51.78 | (6) | |
| 52.36 | (5) | 1:45.84 | (4) | |
| 57.57 | (10) | 1:57.15 | (8) | |
| 56.91 | (8) | 2:00.45 | (10) | |
| 58.39 | (13) | 2:00.60 | (11) | |
| 57.26 | (9) | 2:00.27 | (9) | |
| 1:09.89 | (26) | 2:18.48 | (20) | |
| 1:00.71 | (16) | 2:07.32 | (13) | |
| 1:03.36 | (18) | 2:13.45 | (15) | |
| 58.28 | (12) | 2:17.74 | (18) | |
| 1:01.54 | (17) | 2:17.81 | (19) | |
| 1:04.94 | (22) | 2:21.66 | (21) | |
| 59.81 | (14) | 2:17.70 | (17) | |
| 1:05.24 | (23) | 2:17.01 | (16) | |
| 59.92 | (15) | 2:11.82 | (14) | |
| 1:11.42 | (28) | 2:32.68 | (22) | |
| 1:14.91 | (30) | - | ||
| 1:05.65 | (24) | - | ||
| 1:04.50 | (20) | - | ||
| 1:28.41 | (34) | - | ||
| 1:10.20 | (27) | - | ||
| 1:03.38 | (19) | - | ||
| 1:09.11 | (25) | - | ||
| 1:04.65 | (21) | - | ||
| 1:15.67 | (31) | - | ||
| 1:17.97 | (32) | - | ||
| 1:27.26 | (33) | - | ||
| 1:13.80 | (29) | - | ||
Single Day 1 - 10.12.2011
Women
- 500 meter
- 1000 meter